PICKMYSIX
BR Mega-Sena 6 / 60 Pick my numbers Pick six

Mega-Sena draw history 2001

73 draws · 2001

Every draw from Saturday 6 January 2001 to Saturday 29 December 2001 — 73 draws, updated within minutes of each result.

30 days 6 months6 mo 1 year 2 years Custom rangeCustom

Filtering needs JavaScript.

The 73 Mega-Sena draws shown, newest first
Date Numbers drawn Jackpot Winners Details
December 2001 8 draws
Sat, 29 Dec 2001 Draw 325 1 3 4 21 23 53 R$8,743,878 2 winners —
Sat, 22 Dec 2001 Draw 324 8 15 22 25 30 47 — 0 winners —
Wed, 19 Dec 2001 Draw 323 26 31 33 40 49 54 — 0 winners —
Sat, 15 Dec 2001 Draw 322 11 18 29 44 47 56 — 0 winners —
Wed, 12 Dec 2001 Draw 321 4 11 31 32 48 49 — 0 winners —
Sat, 8 Dec 2001 Draw 320 20 22 27 47 50 53 — 0 winners —
Wed, 5 Dec 2001 Draw 319 12 16 17 19 23 48 — 0 winners —
Sat, 1 Dec 2001 Draw 318 3 19 20 31 40 53 R$2,227,008 1 winner —
November 2001 8 draws
Wed, 28 Nov 2001 Draw 317 16 20 27 30 35 48 — 0 winners —
Sat, 24 Nov 2001 Draw 316 6 24 28 43 51 56 — 0 winners —
Wed, 21 Nov 2001 Draw 315 12 21 22 28 43 50 R$13,675,106 1 winner —
Sat, 17 Nov 2001 Draw 314 5 32 34 37 40 58 — 0 winners —
Wed, 14 Nov 2001 Draw 313 14 16 24 37 38 53 — 0 winners —
Sat, 10 Nov 2001 Draw 312 14 23 30 41 47 50 — 0 winners —
Wed, 7 Nov 2001 Draw 311 22 24 30 32 38 41 — 0 winners —
Sat, 3 Nov 2001 Draw 310 2 14 28 29 31 32 — 0 winners —
October 2001 9 draws
Wed, 31 Oct 2001 Draw 309 4 11 25 39 50 55 R$442,899 1 winner —
Sat, 27 Oct 2001 Draw 308 4 11 25 29 39 55 R$4,138,173 1 winner —
Wed, 24 Oct 2001 Draw 307 13 16 17 26 41 44 — 0 winners —
Sat, 20 Oct 2001 Draw 306 19 30 41 47 56 57 — 0 winners —
Wed, 17 Oct 2001 Draw 305 5 11 27 38 53 60 — 0 winners —
Sat, 13 Oct 2001 Draw 304 7 11 34 41 42 59 — 0 winners —
Wed, 10 Oct 2001 Draw 303 7 13 17 30 37 47 R$12,257,748 1 winner —
Sat, 6 Oct 2001 Draw 302 12 25 30 40 41 60 — 0 winners —
Wed, 3 Oct 2001 Draw 301 9 26 48 49 57 58 — 0 winners —
September 2001 9 draws
Sat, 29 Sept 2001 Draw 300 24 27 28 38 41 57 — 0 winners —
Wed, 26 Sept 2001 Draw 299 2 5 7 33 49 53 — 0 winners —
Sat, 22 Sept 2001 Draw 298 5 22 23 24 34 60 R$2,994,572 1 winner —
Wed, 19 Sept 2001 Draw 297 1 20 28 33 36 41 — 0 winners —
Sat, 15 Sept 2001 Draw 296 3 20 42 46 51 52 — 0 winners —
Wed, 12 Sept 2001 Draw 295 7 12 24 31 44 50 — 0 winners —
Sat, 8 Sept 2001 Draw 294 22 25 28 41 45 57 R$7,696,680 2 winners —
Wed, 5 Sept 2001 Draw 293 5 6 7 12 28 35 — 0 winners —
Sat, 1 Sept 2001 Draw 292 13 23 24 34 45 53 — 0 winners —
August 2001 9 draws
Wed, 29 Aug 2001 Draw 291 5 16 17 18 22 41 — 0 winners —
Sat, 25 Aug 2001 Draw 290 7 25 26 30 40 57 — 0 winners —
Wed, 22 Aug 2001 Draw 289 6 7 20 25 30 36 — 0 winners —
Sat, 18 Aug 2001 Draw 288 6 9 11 17 18 50 — 0 winners —
Wed, 15 Aug 2001 Draw 287 3 13 25 33 47 60 R$1,931,475 1 winner —
Sat, 11 Aug 2001 Draw 286 29 35 37 44 47 56 — 0 winners —
Wed, 8 Aug 2001 Draw 285 12 32 37 41 50 56 — 0 winners —
Sat, 4 Aug 2001 Draw 284 7 8 14 30 32 36 R$901,884 1 winner —
Wed, 1 Aug 2001 Draw 283 25 28 34 42 48 54 R$367,173 1 winner —
July 2001 4 draws
Sat, 28 Jul 2001 Draw 282 9 14 23 24 33 36 R$958,879 1 winner —
Sat, 21 Jul 2001 Draw 281 5 11 31 38 47 53 R$22,414,094 1 winner —
Sat, 14 Jul 2001 Draw 280 5 16 20 25 30 58 — 0 winners —
Sat, 7 Jul 2001 Draw 279 4 23 31 47 58 59 — 0 winners —
June 2001 5 draws
Sat, 30 Jun 2001 Draw 278 10 15 18 22 31 55 — 0 winners —
Sat, 23 Jun 2001 Draw 277 4 26 38 40 52 56 — 0 winners —
Sat, 16 Jun 2001 Draw 276 22 39 45 53 57 59 — 0 winners —
Sat, 9 Jun 2001 Draw 275 16 19 30 37 38 48 — 0 winners —
Sat, 2 Jun 2001 Draw 274 11 13 18 26 39 47 — 0 winners —
May 2001 4 draws
Sat, 26 May 2001 Draw 273 10 17 23 27 47 52 R$3,456,480 1 winner —
Sat, 19 May 2001 Draw 272 9 10 24 36 56 58 — 0 winners —
Sat, 12 May 2001 Draw 271 14 24 26 29 31 54 — 0 winners —
Sat, 5 May 2001 Draw 270 5 9 27 35 40 45 R$25,186,260 1 winner —
April 2001 4 draws
Sat, 28 Apr 2001 Draw 269 17 18 19 25 49 52 — 0 winners —
Sat, 21 Apr 2001 Draw 268 5 6 10 21 33 47 — 0 winners —
Sat, 14 Apr 2001 Draw 267 1 8 45 46 55 58 — 0 winners —
Sat, 7 Apr 2001 Draw 266 2 23 38 46 48 54 — 0 winners —
March 2001 5 draws
Sat, 31 Mar 2001 Draw 265 7 16 34 41 50 53 — 0 winners —
Sat, 24 Mar 2001 Draw 264 1 5 13 25 31 33 R$16,055,881 2 winners —
Sat, 17 Mar 2001 Draw 263 8 9 26 43 50 53 — 0 winners —
Sat, 10 Mar 2001 Draw 262 11 20 48 53 58 60 — 0 winners —
Sat, 3 Mar 2001 Draw 261 5 16 20 30 54 56 — 0 winners —
February 2001 4 draws
Sat, 24 Feb 2001 Draw 260 4 6 33 43 59 60 — 0 winners —
Sat, 17 Feb 2001 Draw 259 13 15 20 33 43 58 — 0 winners —
Sat, 10 Feb 2001 Draw 258 7 12 50 54 55 60 — 0 winners —
Sat, 3 Feb 2001 Draw 257 1 4 5 19 28 34 R$6,808,484 1 winner —
January 2001 4 draws
Sat, 27 Jan 2001 Draw 256 2 21 26 32 34 52 — 0 winners —
Sat, 20 Jan 2001 Draw 255 16 19 20 32 44 55 — 0 winners —
Sat, 13 Jan 2001 Draw 254 1 4 21 22 30 56 — 0 winners —
Sat, 6 Jan 2001 Draw 253 11 12 24 37 44 56 — 0 winners —
Showing 1–73 of 3,086 draws

What this year holds

We hold 73 draws of Mega-Sena from 2001. They came at about 1.5 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.

Every draw here was 6 numbers from 60. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.

A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 73 rounds give each number about 7.3 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our Mega-Sena statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.

The largest jackpot we hold for 2001 is R$25,186,260 on Saturday 5 May 2001. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.

None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.

Generate Mega-Sena numbers · Latest Mega-Sena results · Mega-Sena statistics