Mega-Sena draw history 2024
140 draws · 2024
Every draw from Thursday 4 January 2024 to Tuesday 31 December 2024 — 140 draws, updated within minutes of each result.
Filtering needs JavaScript.
| Date | Numbers drawn | Jackpot | Winners | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2024 8 draws | |||||
| Tue, 31 Dec 2024 Draw 2810 | 1 17 19 29 50 57 | R$79,435,771 | 8 winners | — | |
| Tue, 17 Dec 2024 Draw 2809 | 2 4 15 28 34 39 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 14 Dec 2024 Draw 2808 | 10 24 33 35 41 46 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 12 Dec 2024 Draw 2807 | 8 25 49 52 55 56 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 10 Dec 2024 Draw 2806 | 5 11 13 33 45 46 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 7 Dec 2024 Draw 2805 | 1 6 24 47 55 58 | R$28,019,522 | 1 winner | — | |
| Thu, 5 Dec 2024 Draw 2804 | 14 24 25 31 33 60 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 3 Dec 2024 Draw 2803 | 1 20 32 43 57 59 | R$74,745,172 | 1 winner | — | |
| November 2024 11 draws | |||||
| Sat, 30 Nov 2024 Draw 2802 | 17 21 26 28 32 60 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 28 Nov 2024 Draw 2801 | 25 27 33 46 48 56 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 26 Nov 2024 Draw 2800 | 1 13 19 46 50 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 23 Nov 2024 Draw 2799 | 1 31 38 40 45 60 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 19 Nov 2024 Draw 2798 | 3 9 18 54 59 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 16 Nov 2024 Draw 2797 | 1 3 15 25 45 52 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 13 Nov 2024 Draw 2796 | 3 6 14 33 55 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 9 Nov 2024 Draw 2795 | 13 16 33 43 46 55 | R$201,963,763 | 1 winner | — | |
| Thu, 7 Nov 2024 Draw 2794 | 3 9 14 20 28 52 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 5 Nov 2024 Draw 2793 | 7 9 25 37 57 59 | — | 0 winners | — | |
| Fri, 1 Nov 2024 Draw 2792 | 16 22 33 34 49 59 | — | 0 winners | — | |
| October 2024 11 draws | |||||
| Tue, 29 Oct 2024 Draw 2791 | 2 3 11 25 37 43 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 26 Oct 2024 Draw 2790 | 29 32 40 42 49 58 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 24 Oct 2024 Draw 2789 | 3 17 18 19 20 55 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 22 Oct 2024 Draw 2788 | 23 37 39 47 52 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 19 Oct 2024 Draw 2787 | 8 10 23 34 36 50 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 16 Oct 2024 Draw 2786 | 6 11 17 20 40 51 | — | 0 winners | — | |
| Fri, 11 Oct 2024 Draw 2785 | 20 27 48 50 57 59 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 8 Oct 2024 Draw 2784 | 27 30 35 44 57 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 5 Oct 2024 Draw 2783 | 7 30 38 39 43 54 | R$52,087,220 | 1 winner | — | |
| Thu, 3 Oct 2024 Draw 2782 | 6 11 16 25 28 45 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 1 Oct 2024 Draw 2781 | 10 31 35 45 50 55 | — | 0 winners | — | |
| September 2024 11 draws | |||||
| Sat, 28 Sept 2024 Draw 2780 | 7 9 10 14 46 53 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 26 Sept 2024 Draw 2779 | 14 19 32 44 51 54 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 24 Sept 2024 Draw 2778 | 20 33 34 40 43 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 21 Sept 2024 Draw 2777 | 2 13 21 38 42 52 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 19 Sept 2024 Draw 2776 | 5 17 22 37 51 52 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 17 Sept 2024 Draw 2775 | 1 4 14 26 44 51 | R$81,473,638 | 1 winner | — | |
| Sat, 14 Sept 2024 Draw 2774 | 6 16 22 24 38 50 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 12 Sept 2024 Draw 2773 | 19 23 32 34 38 57 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 10 Sept 2024 Draw 2772 | 1 12 33 41 53 56 | — | 0 winners | — | |
| Fri, 6 Sept 2024 Draw 2771 | 7 13 14 33 38 50 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 3 Sept 2024 Draw 2770 | 21 28 37 44 50 60 | — | 0 winners | — | |
| August 2024 14 draws | |||||
| Sat, 31 Aug 2024 Draw 2769 | 10 16 35 46 49 60 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 29 Aug 2024 Draw 2768 | 2 12 18 28 32 33 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 27 Aug 2024 Draw 2767 | 14 21 42 47 50 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 24 Aug 2024 Draw 2766 | 9 10 34 36 38 44 | R$14,946,866 | 2 winners | — | |
| Thu, 22 Aug 2024 Draw 2765 | 8 12 34 39 43 47 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 20 Aug 2024 Draw 2764 | 20 31 34 38 42 51 | R$62,156,999 | 1 winner | — | |
| Sat, 17 Aug 2024 Draw 2763 | 15 16 19 43 44 49 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 15 Aug 2024 Draw 2762 | 1 17 30 40 48 50 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 13 Aug 2024 Draw 2761 | 3 22 34 44 49 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 10 Aug 2024 Draw 2760 | 8 11 19 39 47 48 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 8 Aug 2024 Draw 2759 | 3 10 38 40 48 59 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 6 Aug 2024 Draw 2758 | 19 35 36 37 41 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 3 Aug 2024 Draw 2757 | 1 21 37 40 51 54 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 1 Aug 2024 Draw 2756 | 1 6 13 18 43 46 | — | 0 winners | — | |
| July 2024 12 draws | |||||
| Tue, 30 Jul 2024 Draw 2755 | 7 13 17 33 41 58 | R$34,222,694 | 3 winners | — | |
| Sat, 27 Jul 2024 Draw 2754 | 10 14 44 55 56 58 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 25 Jul 2024 Draw 2753 | 6 26 31 46 52 55 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 23 Jul 2024 Draw 2752 | 4 15 24 40 44 47 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 20 Jul 2024 Draw 2751 | 4 13 18 42 52 53 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 18 Jul 2024 Draw 2750 | 7 11 12 19 36 52 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 16 Jul 2024 Draw 2749 | 8 25 27 38 43 44 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 13 Jul 2024 Draw 2748 | 19 32 43 46 50 52 | — | 0 winners | — | |
| Wed, 10 Jul 2024 Draw 2747 | 14 17 24 28 36 45 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 6 Jul 2024 Draw 2746 | 22 27 30 43 51 56 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 4 Jul 2024 Draw 2745 | 2 5 7 11 52 57 | R$54,262,775 | 3 winners | — | |
| Tue, 2 Jul 2024 Draw 2744 | 10 25 26 33 34 38 | — | 0 winners | — | |
| June 2024 13 draws | |||||
| Sat, 29 Jun 2024 Draw 2743 | 13 25 27 30 37 53 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 27 Jun 2024 Draw 2742 | 2 11 25 32 37 57 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 25 Jun 2024 Draw 2741 | 1 33 35 39 42 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 22 Jun 2024 Draw 2740 | 13 16 17 34 41 47 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 20 Jun 2024 Draw 2739 | 19 25 37 45 47 53 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 18 Jun 2024 Draw 2738 | 2 19 25 44 46 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 15 Jun 2024 Draw 2737 | 16 20 30 34 37 45 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 13 Jun 2024 Draw 2736 | 11 17 24 26 35 43 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 11 Jun 2024 Draw 2735 | 5 33 46 47 53 59 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 8 Jun 2024 Draw 2734 | 21 27 35 48 59 60 | R$114,104,458 | 1 winner | — | |
| Thu, 6 Jun 2024 Draw 2733 | 14 20 21 39 44 56 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 4 Jun 2024 Draw 2732 | 1 3 16 18 49 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 1 Jun 2024 Draw 2731 | 4 12 32 45 49 58 | — | 0 winners | — | |
| May 2024 11 draws | |||||
| Tue, 28 May 2024 Draw 2730 | 7 24 29 41 46 60 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 25 May 2024 Draw 2729 | 20 27 41 47 53 54 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 23 May 2024 Draw 2728 | 2 9 11 25 43 51 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 21 May 2024 Draw 2727 | 4 32 39 48 51 57 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 18 May 2024 Draw 2726 | 27 45 49 53 55 59 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 16 May 2024 Draw 2725 | 2 10 32 33 38 47 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 14 May 2024 Draw 2724 | 11 21 24 26 42 54 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 11 May 2024 Draw 2723 | 6 12 19 28 50 60 | R$46,726,380 | 1 winner | — | |
| Thu, 9 May 2024 Draw 2722 | 19 23 25 36 44 46 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 7 May 2024 Draw 2721 | 9 10 11 25 46 48 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 4 May 2024 Draw 2720 | 8 15 16 23 42 43 | — | 0 winners | — | |
| April 2024 13 draws | |||||
| Tue, 30 Apr 2024 Draw 2719 | 16 25 27 30 42 48 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 27 Apr 2024 Draw 2718 | 6 30 34 41 46 59 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 25 Apr 2024 Draw 2717 | 6 22 34 36 44 50 | R$5,581,372 | 1 winner | — | |
| Tue, 23 Apr 2024 Draw 2716 | 5 20 27 28 48 49 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 20 Apr 2024 Draw 2715 | 7 19 25 46 50 53 | R$102,128,925 | 1 winner | — | |
| Thu, 18 Apr 2024 Draw 2714 | 16 17 42 45 52 57 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 16 Apr 2024 Draw 2713 | 9 23 25 26 35 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 13 Apr 2024 Draw 2712 | 7 15 19 35 40 42 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 11 Apr 2024 Draw 2711 | 14 36 38 46 55 60 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 9 Apr 2024 Draw 2710 | 5 6 25 42 44 50 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 6 Apr 2024 Draw 2709 | 12 22 23 24 47 53 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 4 Apr 2024 Draw 2708 | 10 11 12 19 23 28 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 2 Apr 2024 Draw 2707 | 7 9 11 39 54 57 | — | 0 winners | — | |
| March 2024 12 draws | |||||
| Sat, 30 Mar 2024 Draw 2706 | 10 11 17 24 30 45 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 26 Mar 2024 Draw 2705 | 2 16 22 27 35 47 | R$118,265,927 | 1 winner | — | |
| Sat, 23 Mar 2024 Draw 2704 | 3 7 10 25 31 52 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 21 Mar 2024 Draw 2703 | 3 7 11 35 38 56 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 19 Mar 2024 Draw 2702 | 6 13 20 34 40 46 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 16 Mar 2024 Draw 2701 | 6 15 18 31 32 47 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 14 Mar 2024 Draw 2700 | 1 11 19 20 28 48 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 12 Mar 2024 Draw 2699 | 9 23 31 49 54 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 9 Mar 2024 Draw 2698 | 2 18 19 35 45 60 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 7 Mar 2024 Draw 2697 | 10 11 13 25 27 42 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 5 Mar 2024 Draw 2696 | 4 13 18 39 55 59 | R$206,475,190 | 1 winner | — | |
| Sat, 2 Mar 2024 Draw 2695 | 15 17 32 33 34 40 | — | 0 winners | — | |
| February 2024 12 draws | |||||
| Thu, 29 Feb 2024 Draw 2694 | 7 20 22 29 41 58 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 27 Feb 2024 Draw 2693 | 11 29 44 45 46 50 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 24 Feb 2024 Draw 2692 | 9 33 45 55 56 59 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 22 Feb 2024 Draw 2691 | 13 15 28 37 40 57 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 20 Feb 2024 Draw 2690 | 9 28 33 43 45 55 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 17 Feb 2024 Draw 2689 | 9 16 20 47 48 52 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 15 Feb 2024 Draw 2688 | 12 17 33 41 46 54 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 10 Feb 2024 Draw 2687 | 2 4 24 30 34 50 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 8 Feb 2024 Draw 2686 | 6 12 20 41 43 59 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 6 Feb 2024 Draw 2685 | 9 16 31 46 47 51 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 3 Feb 2024 Draw 2684 | 17 26 45 46 48 53 | R$94,839,718 | 1 winner | — | |
| Thu, 1 Feb 2024 Draw 2683 | 1 3 23 27 47 57 | — | 0 winners | — | |
| January 2024 12 draws | |||||
| Tue, 30 Jan 2024 Draw 2682 | 4 17 29 30 52 58 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 27 Jan 2024 Draw 2681 | 10 20 30 42 47 53 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 25 Jan 2024 Draw 2680 | 3 11 42 45 46 57 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 23 Jan 2024 Draw 2679 | 7 18 20 26 38 51 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 20 Jan 2024 Draw 2678 | 10 13 16 18 37 54 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 18 Jan 2024 Draw 2677 | 3 7 32 34 42 54 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 16 Jan 2024 Draw 2676 | 4 6 14 19 22 29 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 13 Jan 2024 Draw 2675 | 1 26 31 34 42 45 | — | 0 winners | — | |
| Thu, 11 Jan 2024 Draw 2674 | 8 14 15 21 23 46 | — | 0 winners | — | |
| Tue, 9 Jan 2024 Draw 2673 | 4 27 35 45 52 56 | — | 0 winners | — | |
| Sat, 6 Jan 2024 Draw 2672 | 10 13 20 40 43 56 | R$6,480,137 | 1 winner | — | |
| Thu, 4 Jan 2024 Draw 2671 | 16 19 43 53 57 58 | — | 0 winners | — | |
What this year holds
We hold 140 draws of Mega-Sena from 2024. They came at about 2.5 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.
There is a 14-day break in 2024, between Tuesday 17 December 2024 and Tuesday 31 December 2024. The results on their own cannot tell you whether the game was suspended or our record has a hole there, so we are not going to guess. It is flagged because a gap that size would otherwise quietly distort any count taken across it.
Every draw here was 6 numbers from 60. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.
A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 140 rounds give each number about 14.0 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our Mega-Sena statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.
The largest jackpot we hold for 2024 is R$206,475,190 on Tuesday 5 March 2024. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.
None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.
Generate Mega-Sena numbers · Latest Mega-Sena results · Mega-Sena statistics