PICKMYSIX
BR Mega-Sena 6 / 60 Pick my numbers Pick six

Mega-Sena draw history 2019

110 draws · 2019

Every draw from Wednesday 2 January 2019 to Tuesday 31 December 2019 — 110 draws, updated within minutes of each result.

30 days 6 months6 mo 1 year 2 years Custom rangeCustom

Filtering needs JavaScript.

The 110 Mega-Sena draws shown, newest first
Date Numbers drawn Jackpot Winners Details
December 2019 8 draws
Tue, 31 Dec 2019 Draw 2220 3 35 38 40 57 58 R$76,053,460 4 winners —
Sat, 21 Dec 2019 Draw 2219 8 28 36 45 57 59 — 0 winners —
Thu, 19 Dec 2019 Draw 2218 6 16 22 38 48 52 R$40,059,665 1 winner —
Tue, 17 Dec 2019 Draw 2217 10 14 16 30 32 36 — 0 winners —
Sat, 14 Dec 2019 Draw 2216 10 24 42 43 48 49 — 0 winners —
Wed, 11 Dec 2019 Draw 2215 1 19 21 23 33 43 — 0 winners —
Sat, 7 Dec 2019 Draw 2214 4 10 18 30 34 47 — 0 winners —
Wed, 4 Dec 2019 Draw 2213 5 7 10 32 46 60 R$51,119,263 1 winner —
November 2019 9 draws
Sat, 30 Nov 2019 Draw 2212 23 26 51 52 53 58 — 0 winners —
Wed, 27 Nov 2019 Draw 2211 27 36 40 41 44 54 — 0 winners —
Sat, 23 Nov 2019 Draw 2210 11 17 24 25 33 34 — 0 winners —
Wed, 20 Nov 2019 Draw 2209 22 25 28 32 33 47 — 0 winners —
Sat, 16 Nov 2019 Draw 2208 16 25 30 40 45 49 — 0 winners —
Wed, 13 Nov 2019 Draw 2207 6 10 11 43 53 55 — 0 winners —
Sat, 9 Nov 2019 Draw 2206 6 27 38 42 45 57 — 0 winners —
Wed, 6 Nov 2019 Draw 2205 12 21 28 37 42 57 R$61,429,948 1 winner —
Mon, 4 Nov 2019 Draw 2204 1 28 29 32 35 56 — 0 winners —
October 2019 10 draws
Wed, 30 Oct 2019 Draw 2203 17 34 46 49 50 57 — 0 winners —
Sat, 26 Oct 2019 Draw 2202 11 29 37 38 43 60 — 0 winners —
Thu, 24 Oct 2019 Draw 2201 3 13 23 41 49 53 — 0 winners —
Tue, 22 Oct 2019 Draw 2200 11 15 28 36 43 55 — 0 winners —
Sat, 19 Oct 2019 Draw 2199 15 23 30 35 38 44 — 0 winners —
Wed, 16 Oct 2019 Draw 2198 1 11 34 36 44 56 R$34,615,569 1 winner —
Mon, 14 Oct 2019 Draw 2197 3 11 29 35 44 57 — 0 winners —
Wed, 9 Oct 2019 Draw 2196 1 25 27 28 41 56 — 0 winners —
Sat, 5 Oct 2019 Draw 2195 14 24 32 38 46 53 — 0 winners —
Wed, 2 Oct 2019 Draw 2194 8 16 20 21 31 34 — 0 winners —
September 2019 9 draws
Sat, 28 Sept 2019 Draw 2193 7 8 22 27 29 42 R$5,698,505 1 winner —
Thu, 26 Sept 2019 Draw 2192 7 16 37 53 57 59 — 0 winners —
Tue, 24 Sept 2019 Draw 2191 4 8 26 33 46 53 R$43,258,438 1 winner —
Sat, 21 Sept 2019 Draw 2190 5 9 20 25 35 53 — 0 winners —
Wed, 18 Sept 2019 Draw 2189 4 11 16 22 29 33 R$120,085,144 1 winner —
Sat, 14 Sept 2019 Draw 2188 2 17 21 28 51 60 — 0 winners —
Wed, 11 Sept 2019 Draw 2187 10 11 16 21 46 50 — 0 winners —
Mon, 9 Sept 2019 Draw 2186 12 18 19 27 41 46 — 0 winners —
Wed, 4 Sept 2019 Draw 2185 9 18 19 22 42 47 — 0 winners —
August 2019 10 draws
Sat, 31 Aug 2019 Draw 2184 15 36 45 51 52 59 — 0 winners —
Wed, 28 Aug 2019 Draw 2183 13 26 30 34 43 51 — 0 winners —
Sat, 24 Aug 2019 Draw 2182 19 22 39 46 47 59 — 0 winners —
Wed, 21 Aug 2019 Draw 2181 1 8 19 33 36 48 — 0 winners —
Sat, 17 Aug 2019 Draw 2180 10 12 16 21 28 38 — 0 winners —
Wed, 14 Aug 2019 Draw 2179 2 13 24 35 50 54 — 0 winners —
Sat, 10 Aug 2019 Draw 2178 2 16 21 42 50 56 — 0 winners —
Thu, 8 Aug 2019 Draw 2177 9 11 14 31 48 51 — 0 winners —
Tue, 6 Aug 2019 Draw 2176 8 23 25 39 43 44 R$30,505,746 1 winner —
Sat, 3 Aug 2019 Draw 2175 7 25 32 43 53 55 — 0 winners —
July 2019 10 draws
Wed, 31 Jul 2019 Draw 2174 10 15 34 36 56 60 — 0 winners —
Sat, 27 Jul 2019 Draw 2173 2 9 42 44 48 50 — 0 winners —
Wed, 24 Jul 2019 Draw 2172 9 24 28 37 43 57 — 0 winners —
Sat, 20 Jul 2019 Draw 2171 12 13 19 36 44 55 R$21,978,572 1 winner —
Wed, 17 Jul 2019 Draw 2170 10 21 24 36 38 51 — 0 winners —
Sat, 13 Jul 2019 Draw 2169 7 34 45 51 54 59 — 0 winners —
Thu, 11 Jul 2019 Draw 2168 1 4 25 27 29 37 R$8,177,022 1 winner —
Tue, 9 Jul 2019 Draw 2167 27 37 38 43 45 54 — 0 winners —
Sat, 6 Jul 2019 Draw 2166 3 19 34 44 56 58 — 0 winners —
Wed, 3 Jul 2019 Draw 2165 5 37 43 49 54 56 R$35,218,398 1 winner —
June 2019 9 draws
Sat, 29 Jun 2019 Draw 2164 16 17 25 47 48 58 — 0 winners —
Wed, 26 Jun 2019 Draw 2163 8 18 20 24 36 45 — 0 winners —
Sat, 22 Jun 2019 Draw 2162 11 16 22 30 34 42 — 0 winners —
Wed, 19 Jun 2019 Draw 2161 8 9 10 24 42 44 R$124,209,628 1 winner —
Sat, 15 Jun 2019 Draw 2160 1 19 46 47 49 53 — 0 winners —
Wed, 12 Jun 2019 Draw 2159 14 26 35 38 45 53 — 0 winners —
Sat, 8 Jun 2019 Draw 2158 9 27 35 45 46 59 — 0 winners —
Wed, 5 Jun 2019 Draw 2157 31 33 34 35 39 48 — 0 winners —
Sat, 1 Jun 2019 Draw 2156 1 6 23 26 39 49 — 0 winners —
May 2019 9 draws
Wed, 29 May 2019 Draw 2155 2 6 27 37 44 47 — 0 winners —
Sat, 25 May 2019 Draw 2154 7 25 41 47 50 53 — 0 winners —
Wed, 22 May 2019 Draw 2153 8 13 28 31 32 33 R$11,825,289 1 winner —
Sat, 18 May 2019 Draw 2152 26 29 36 49 50 59 — 0 winners —
Wed, 15 May 2019 Draw 2151 2 14 18 29 36 38 — 0 winners —
Sat, 11 May 2019 Draw 2150 23 24 26 38 42 49 R$289,420,865 1 winner —
Wed, 8 May 2019 Draw 2149 21 23 37 44 46 48 — 0 winners —
Sat, 4 May 2019 Draw 2148 8 15 32 33 58 59 — 0 winners —
Thu, 2 May 2019 Draw 2147 17 19 37 41 42 49 — 0 winners —
April 2019 8 draws
Sat, 27 Apr 2019 Draw 2146 16 18 31 39 42 44 — 0 winners —
Wed, 24 Apr 2019 Draw 2145 6 8 28 51 53 59 — 0 winners —
Sat, 20 Apr 2019 Draw 2144 7 16 21 33 55 60 — 0 winners —
Wed, 17 Apr 2019 Draw 2143 2 12 35 51 57 58 — 0 winners —
Sat, 13 Apr 2019 Draw 2142 7 40 44 50 52 57 — 0 winners —
Wed, 10 Apr 2019 Draw 2141 10 11 17 19 37 41 — 0 winners —
Sat, 6 Apr 2019 Draw 2140 17 20 26 36 42 54 — 0 winners —
Wed, 3 Apr 2019 Draw 2139 14 23 29 41 57 58 — 0 winners —
March 2019 9 draws
Sat, 30 Mar 2019 Draw 2138 4 13 14 21 30 34 — 0 winners —
Wed, 27 Mar 2019 Draw 2137 1 2 11 12 34 49 — 0 winners —
Sat, 23 Mar 2019 Draw 2136 1 8 11 22 30 35 — 0 winners —
Wed, 20 Mar 2019 Draw 2135 9 23 28 40 48 59 R$32,689,084 1 winner —
Sat, 16 Mar 2019 Draw 2134 6 21 34 46 54 59 — 0 winners —
Wed, 13 Mar 2019 Draw 2133 19 20 26 51 52 57 — 0 winners —
Sat, 9 Mar 2019 Draw 2132 5 18 30 35 39 60 — 0 winners —
Wed, 6 Mar 2019 Draw 2131 2 3 6 18 20 28 R$78,938,209 1 winner —
Sat, 2 Mar 2019 Draw 2130 13 16 36 53 54 55 — 0 winners —
February 2019 9 draws
Thu, 28 Feb 2019 Draw 2129 6 12 31 32 46 60 — 0 winners —
Tue, 26 Feb 2019 Draw 2128 11 16 24 46 54 55 — 0 winners —
Sat, 23 Feb 2019 Draw 2127 1 7 28 30 44 46 — 0 winners —
Wed, 20 Feb 2019 Draw 2126 7 12 24 27 39 58 — 0 winners —
Sat, 16 Feb 2019 Draw 2125 1 31 44 46 53 58 — 0 winners —
Wed, 13 Feb 2019 Draw 2124 2 11 20 31 43 47 — 0 winners —
Sat, 9 Feb 2019 Draw 2123 14 15 47 50 56 59 — 0 winners —
Wed, 6 Feb 2019 Draw 2122 3 11 15 21 27 49 — 0 winners —
Sat, 2 Feb 2019 Draw 2121 8 10 17 29 37 40 R$24,666,687 1 winner —
January 2019 10 draws
Wed, 30 Jan 2019 Draw 2120 13 20 24 25 38 41 — 0 winners —
Sat, 26 Jan 2019 Draw 2119 19 21 26 31 42 49 — 0 winners —
Wed, 23 Jan 2019 Draw 2118 11 12 20 40 41 46 R$37,902,607 1 winner —
Sat, 19 Jan 2019 Draw 2117 4 28 29 30 43 52 — 0 winners —
Thu, 17 Jan 2019 Draw 2116 1 9 19 21 34 54 — 0 winners —
Tue, 15 Jan 2019 Draw 2115 4 19 27 35 40 44 — 0 winners —
Sat, 12 Jan 2019 Draw 2114 17 25 30 35 42 57 — 0 winners —
Wed, 9 Jan 2019 Draw 2113 11 14 21 25 46 50 — 0 winners —
Sat, 5 Jan 2019 Draw 2112 17 39 43 46 52 53 — 0 winners —
Wed, 2 Jan 2019 Draw 2111 1 41 44 46 54 58 — 0 winners —
Showing 1–110 of 3,086 draws

What this year holds

We hold 110 draws of Mega-Sena from 2019. They came at about 2 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.

Every draw here was 6 numbers from 60. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.

A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 110 rounds give each number about 11.0 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our Mega-Sena statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.

The largest jackpot we hold for 2019 is R$289,420,865 on Saturday 11 May 2019. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.

None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.

Generate Mega-Sena numbers · Latest Mega-Sena results · Mega-Sena statistics