PICKMYSIX
BR Mega-Sena 6 / 60 Pick my numbers Pick six

Mega-Sena draw history 2023

120 draws · 2023

Every draw from Wednesday 4 January 2023 to Sunday 31 December 2023 — 120 draws, updated within minutes of each result.

30 days 6 months6 mo 1 year 2 years Custom rangeCustom

Filtering needs JavaScript.

The 120 Mega-Sena draws shown, newest first
Date Numbers drawn Jackpot Winners Details
December 2023 8 draws
Sun, 31 Dec 2023 Draw 2670 21 24 33 41 48 56 R$117,778,204 5 winners —
Sat, 16 Dec 2023 Draw 2669 4 7 16 35 46 54 — 0 winners —
Thu, 14 Dec 2023 Draw 2668 1 27 30 41 46 57 — 0 winners —
Tue, 12 Dec 2023 Draw 2667 1 4 8 21 46 51 — 0 winners —
Sat, 9 Dec 2023 Draw 2666 5 25 29 30 43 47 R$30,781,665 1 winner —
Thu, 7 Dec 2023 Draw 2665 3 14 21 22 37 39 — 0 winners —
Tue, 5 Dec 2023 Draw 2664 12 15 17 30 40 52 — 0 winners —
Sat, 2 Dec 2023 Draw 2663 7 11 27 41 56 59 — 0 winners —
November 2023 12 draws
Thu, 30 Nov 2023 Draw 2662 17 20 31 34 40 42 R$35,852,142 1 winner —
Tue, 28 Nov 2023 Draw 2661 6 30 35 38 41 56 — 0 winners —
Sat, 25 Nov 2023 Draw 2660 6 12 13 20 38 60 — 0 winners —
Thu, 23 Nov 2023 Draw 2659 11 36 46 53 55 60 — 0 winners —
Tue, 21 Nov 2023 Draw 2658 5 13 39 51 58 60 R$50,248,574 1 winner —
Sat, 18 Nov 2023 Draw 2657 7 27 32 33 36 53 — 0 winners —
Tue, 14 Nov 2023 Draw 2656 20 24 27 46 57 58 — 0 winners —
Sat, 11 Nov 2023 Draw 2655 10 23 30 31 49 56 — 0 winners —
Thu, 9 Nov 2023 Draw 2654 11 17 23 36 47 51 R$11,906,870 1 winner —
Tue, 7 Nov 2023 Draw 2653 14 32 41 43 48 60 — 0 winners —
Sat, 4 Nov 2023 Draw 2652 13 23 26 29 45 59 — 0 winners —
Wed, 1 Nov 2023 Draw 2651 6 23 35 36 37 59 R$104,876,676 1 winner —
October 2023 11 draws
Sat, 28 Oct 2023 Draw 2650 9 18 29 37 39 58 — 0 winners —
Thu, 26 Oct 2023 Draw 2649 6 11 26 32 46 56 — 0 winners —
Tue, 24 Oct 2023 Draw 2648 20 44 45 46 56 59 — 0 winners —
Sat, 21 Oct 2023 Draw 2647 9 33 39 43 50 54 — 0 winners —
Thu, 19 Oct 2023 Draw 2646 18 28 30 39 41 58 — 0 winners —
Tue, 17 Oct 2023 Draw 2645 8 22 34 42 51 59 — 0 winners —
Sat, 14 Oct 2023 Draw 2644 4 17 22 28 30 49 — 0 winners —
Tue, 10 Oct 2023 Draw 2643 2 10 29 31 56 59 — 0 winners —
Sat, 7 Oct 2023 Draw 2642 8 13 31 33 49 50 — 0 winners —
Thu, 5 Oct 2023 Draw 2641 9 24 34 39 45 50 R$32,744,243 1 winner —
Tue, 3 Oct 2023 Draw 2640 4 8 10 27 28 32 — 0 winners —
September 2023 12 draws
Sat, 30 Sept 2023 Draw 2639 2 8 11 22 48 49 — 0 winners —
Thu, 28 Sept 2023 Draw 2638 9 30 34 44 54 55 — 0 winners —
Tue, 26 Sept 2023 Draw 2637 1 2 10 32 34 59 — 0 winners —
Sat, 23 Sept 2023 Draw 2636 5 16 38 42 43 48 R$40,435,445 1 winner —
Thu, 21 Sept 2023 Draw 2635 6 11 29 37 56 58 — 0 winners —
Tue, 19 Sept 2023 Draw 2634 8 27 28 32 48 56 — 0 winners —
Sat, 16 Sept 2023 Draw 2633 2 23 25 33 45 54 — 0 winners —
Thu, 14 Sept 2023 Draw 2632 5 10 27 38 56 57 — 0 winners —
Tue, 12 Sept 2023 Draw 2631 14 26 36 39 50 53 — 0 winners —
Sat, 9 Sept 2023 Draw 2630 14 18 22 26 31 38 R$84,729,015 1 winner —
Tue, 5 Sept 2023 Draw 2629 11 32 35 40 41 48 — 0 winners —
Sat, 2 Sept 2023 Draw 2628 5 14 32 40 53 54 — 0 winners —
August 2023 11 draws
Thu, 31 Aug 2023 Draw 2627 13 25 31 43 57 58 — 0 winners —
Tue, 29 Aug 2023 Draw 2626 1 9 13 16 52 59 — 0 winners —
Sat, 26 Aug 2023 Draw 2625 9 10 35 44 55 58 — 0 winners —
Thu, 24 Aug 2023 Draw 2624 5 31 37 47 52 58 — 0 winners —
Tue, 22 Aug 2023 Draw 2623 10 15 20 35 37 59 — 0 winners —
Sat, 19 Aug 2023 Draw 2622 9 19 22 24 50 60 R$4,645,727 1 winner —
Wed, 16 Aug 2023 Draw 2621 6 9 14 16 42 47 R$1,928,029 2 winners —
Sat, 12 Aug 2023 Draw 2620 4 6 13 21 26 28 R$29,058,128 4 winners —
Wed, 9 Aug 2023 Draw 2619 5 36 39 41 44 50 — 0 winners —
Sat, 5 Aug 2023 Draw 2618 6 17 29 35 45 48 — 0 winners —
Wed, 2 Aug 2023 Draw 2617 3 14 36 42 43 44 — 0 winners —
July 2023 10 draws
Sat, 29 Jul 2023 Draw 2616 6 16 23 35 38 49 — 0 winners —
Thu, 27 Jul 2023 Draw 2615 5 7 22 23 41 59 — 0 winners —
Tue, 25 Jul 2023 Draw 2614 3 8 13 14 19 25 R$22,746,383 3 winners —
Sat, 22 Jul 2023 Draw 2613 14 26 40 42 46 52 — 0 winners —
Wed, 19 Jul 2023 Draw 2612 20 27 34 44 50 54 — 0 winners —
Sat, 15 Jul 2023 Draw 2611 4 12 18 21 25 49 — 0 winners —
Wed, 12 Jul 2023 Draw 2610 10 23 34 53 55 57 — 0 winners —
Sat, 8 Jul 2023 Draw 2609 3 21 27 32 35 60 — 0 winners —
Wed, 5 Jul 2023 Draw 2608 7 13 17 24 29 52 — 0 winners —
Sat, 1 Jul 2023 Draw 2607 7 11 25 51 57 60 R$44,355,155 1 winner —
June 2023 9 draws
Thu, 29 Jun 2023 Draw 2606 2 10 16 32 45 49 — 0 winners —
Tue, 27 Jun 2023 Draw 2605 5 11 26 35 46 54 — 0 winners —
Sat, 24 Jun 2023 Draw 2604 16 17 19 22 46 57 — 0 winners —
Wed, 21 Jun 2023 Draw 2603 3 7 13 29 52 56 — 0 winners —
Sat, 17 Jun 2023 Draw 2602 11 14 16 30 32 46 R$51,774,682 1 winner —
Wed, 14 Jun 2023 Draw 2601 3 8 34 40 44 55 — 0 winners —
Sat, 10 Jun 2023 Draw 2600 4 18 37 38 46 60 — 0 winners —
Wed, 7 Jun 2023 Draw 2599 23 28 34 43 47 60 — 0 winners —
Sat, 3 Jun 2023 Draw 2598 7 14 24 53 58 60 R$66,093,916 1 winner —
May 2023 10 draws
Wed, 31 May 2023 Draw 2597 14 26 34 54 56 58 — 0 winners —
Sat, 27 May 2023 Draw 2596 34 35 39 47 51 56 — 0 winners —
Wed, 24 May 2023 Draw 2595 1 13 34 39 50 52 — 0 winners —
Sat, 20 May 2023 Draw 2594 7 26 32 35 49 55 — 0 winners —
Wed, 17 May 2023 Draw 2593 10 14 17 25 32 39 — 0 winners —
Sat, 13 May 2023 Draw 2592 15 17 28 34 35 51 — 0 winners —
Thu, 11 May 2023 Draw 2591 10 11 21 23 28 30 R$43,295,767 1 winner —
Tue, 9 May 2023 Draw 2590 2 12 28 36 43 48 — 0 winners —
Sat, 6 May 2023 Draw 2589 1 15 16 25 32 36 — 0 winners —
Wed, 3 May 2023 Draw 2588 9 13 22 31 57 58 — 0 winners —
April 2023 9 draws
Sat, 29 Apr 2023 Draw 2587 5 10 11 22 23 37 R$61,056,498 1 winner —
Wed, 26 Apr 2023 Draw 2586 10 18 41 49 53 59 — 0 winners —
Sat, 22 Apr 2023 Draw 2585 14 26 34 36 43 59 — 0 winners —
Wed, 19 Apr 2023 Draw 2584 1 5 12 36 53 55 — 0 winners —
Sat, 15 Apr 2023 Draw 2583 2 20 27 30 52 59 — 0 winners —
Wed, 12 Apr 2023 Draw 2582 10 14 17 19 21 34 — 0 winners —
Sat, 8 Apr 2023 Draw 2581 14 17 32 36 39 60 R$46,558,150 1 winner —
Wed, 5 Apr 2023 Draw 2580 3 4 13 29 36 43 — 0 winners —
Sat, 1 Apr 2023 Draw 2579 5 10 26 35 38 44 — 0 winners —
March 2023 10 draws
Wed, 29 Mar 2023 Draw 2578 37 39 47 50 59 60 R$37,457,585 2 winners —
Sat, 25 Mar 2023 Draw 2577 12 18 22 31 44 50 — 0 winners —
Wed, 22 Mar 2023 Draw 2576 29 32 33 35 38 43 — 0 winners —
Sat, 18 Mar 2023 Draw 2575 4 12 14 41 46 53 — 0 winners —
Thu, 16 Mar 2023 Draw 2574 12 17 43 44 48 60 — 0 winners —
Tue, 14 Mar 2023 Draw 2573 6 26 32 35 37 49 — 0 winners —
Sat, 11 Mar 2023 Draw 2572 3 7 15 22 24 50 — 0 winners —
Wed, 8 Mar 2023 Draw 2571 9 18 33 38 41 51 — 0 winners —
Sat, 4 Mar 2023 Draw 2570 8 18 26 27 47 50 R$33,139,056 1 winner —
Wed, 1 Mar 2023 Draw 2569 6 7 25 28 31 52 — 0 winners —
February 2023 9 draws
Sat, 25 Feb 2023 Draw 2568 16 22 29 35 38 49 — 0 winners —
Thu, 23 Feb 2023 Draw 2567 10 11 19 33 58 60 R$8,548,141 1 winner —
Sat, 18 Feb 2023 Draw 2566 11 23 45 53 57 59 — 0 winners —
Thu, 16 Feb 2023 Draw 2565 9 13 25 39 46 54 R$17,626,626 3 winners —
Tue, 14 Feb 2023 Draw 2564 7 8 14 19 32 45 — 0 winners —
Sat, 11 Feb 2023 Draw 2563 5 9 14 30 38 50 — 0 winners —
Wed, 8 Feb 2023 Draw 2562 6 12 32 44 51 57 R$76,403,944 2 winners —
Sat, 4 Feb 2023 Draw 2561 19 22 37 44 51 56 — 0 winners —
Wed, 1 Feb 2023 Draw 2560 4 5 17 20 48 52 — 0 winners —
January 2023 9 draws
Sat, 28 Jan 2023 Draw 2559 9 12 20 30 32 35 — 0 winners —
Wed, 25 Jan 2023 Draw 2558 2 10 18 25 34 44 — 0 winners —
Sat, 21 Jan 2023 Draw 2557 3 13 16 25 27 33 — 0 winners —
Wed, 18 Jan 2023 Draw 2556 2 6 10 14 34 56 — 0 winners —
Sat, 14 Jan 2023 Draw 2555 3 20 45 52 53 58 — 0 winners —
Thu, 12 Jan 2023 Draw 2554 19 25 43 44 48 49 — 0 winners —
Tue, 10 Jan 2023 Draw 2553 13 15 53 54 55 58 — 0 winners —
Sat, 7 Jan 2023 Draw 2552 5 24 25 33 38 41 — 0 winners —
Wed, 4 Jan 2023 Draw 2551 1 25 29 43 46 48 — 0 winners —
Showing 1–120 of 3,086 draws

What this year holds

We hold 120 draws of Mega-Sena from 2023. They came at about 2.5 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.

There is a 15-day break in 2023, between Saturday 16 December 2023 and Sunday 31 December 2023. The results on their own cannot tell you whether the game was suspended or our record has a hole there, so we are not going to guess. It is flagged because a gap that size would otherwise quietly distort any count taken across it.

Every draw here was 6 numbers from 60. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.

A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 120 rounds give each number about 12.0 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our Mega-Sena statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.

The largest jackpot we hold for 2023 is R$117,778,204 on Sunday 31 December 2023. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.

None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.

Generate Mega-Sena numbers · Latest Mega-Sena results · Mega-Sena statistics