Bonoloto draw history 2020
254 draws · 2020
Every draw from Wednesday 1 January 2020 to Thursday 31 December 2020 — 254 draws, updated within minutes of each result.
Filtering needs JavaScript.
| Date | Numbers drawn | Complementario | Jackpot | Winners | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2020 27 draws | |||||
| Thu, 31 Dec 2020 Draw 254 | 9 12 18 25 28 45 | 2 | €900,000 | — | — |
| Wed, 30 Dec 2020 Draw 253 | 5 8 18 44 47 49 | 14 | €500,000 | — | — |
| Tue, 29 Dec 2020 Draw 252 | 4 15 18 27 33 34 | 41 | — | — | — |
| Mon, 28 Dec 2020 Draw 251 | 8 21 22 27 35 40 | 13 | €500,000 | — | — |
| Sat, 26 Dec 2020 Draw 250 | 4 7 14 22 36 37 | 1 | — | — | — |
| Fri, 25 Dec 2020 Draw 249 | 5 9 11 34 37 49 | 23 | €500,000 | — | — |
| Thu, 24 Dec 2020 Draw 248 | 16 18 23 33 38 42 | 37 | — | — | — |
| Wed, 23 Dec 2020 Draw 247 | 24 28 31 32 43 45 | 37 | — | — | — |
| Tue, 22 Dec 2020 Draw 246 | 5 7 12 26 29 41 | 42 | €500,000 | — | — |
| Mon, 21 Dec 2020 Draw 245 | 11 22 30 37 41 42 | 20 | — | — | — |
| Sat, 19 Dec 2020 Draw 244 | 3 27 31 32 43 47 | 9 | — | — | — |
| Fri, 18 Dec 2020 Draw 243 | 3 32 34 43 47 48 | 8 | €500,000 | — | — |
| Thu, 17 Dec 2020 Draw 242 | 7 12 14 28 30 42 | 39 | — | — | — |
| Wed, 16 Dec 2020 Draw 241 | 23 25 30 32 34 43 | 16 | €500,000 | — | — |
| Tue, 15 Dec 2020 Draw 240 | 32 36 37 38 43 45 | 14 | — | — | — |
| Mon, 14 Dec 2020 Draw 239 | 1 3 4 22 29 44 | 16 | €500,000 | — | — |
| Sat, 12 Dec 2020 Draw 238 | 2 4 5 16 32 48 | 29 | — | — | — |
| Fri, 11 Dec 2020 Draw 237 | 21 22 24 33 42 43 | 7 | €900,000 | — | — |
| Thu, 10 Dec 2020 Draw 236 | 2 15 16 19 33 46 | 47 | €550,000 | — | — |
| Wed, 9 Dec 2020 Draw 235 | 6 20 24 37 38 46 | 19 | — | — | — |
| Tue, 8 Dec 2020 Draw 234 | 4 7 13 15 42 48 | 45 | €3,500,000 | — | — |
| Mon, 7 Dec 2020 Draw 233 | 4 15 21 29 34 49 | 37 | €3,100,000 | — | — |
| Sat, 5 Dec 2020 Draw 232 | 9 21 32 35 40 49 | 46 | €2,700,000 | — | — |
| Fri, 4 Dec 2020 Draw 231 | 1 4 17 18 19 32 | 35 | €2,300,000 | — | — |
| Thu, 3 Dec 2020 Draw 230 | 5 8 15 30 33 35 | 1 | €1,900,000 | — | — |
| Wed, 2 Dec 2020 Draw 229 | 13 24 29 32 35 39 | 6 | €1,500,000 | — | — |
| Tue, 1 Dec 2020 Draw 228 | 3 15 37 41 46 49 | 34 | €1,200,000 | — | — |
| November 2020 25 draws | |||||
| Mon, 30 Nov 2020 Draw 227 | 13 20 24 31 32 49 | 33 | €900,000 | — | — |
| Sat, 28 Nov 2020 Draw 226 | 6 10 14 22 42 44 | 21 | €500,000 | — | — |
| Fri, 27 Nov 2020 Draw 225 | 6 31 32 33 38 44 | 13 | — | — | — |
| Thu, 26 Nov 2020 Draw 224 | 13 18 20 40 44 46 | 15 | €1,100,000 | — | — |
| Wed, 25 Nov 2020 Draw 223 | 2 7 10 12 20 46 | 16 | €800,000 | — | — |
| Tue, 24 Nov 2020 Draw 222 | 2 16 26 31 39 47 | 23 | €500,000 | — | — |
| Mon, 23 Nov 2020 Draw 221 | 10 11 12 27 32 41 | 19 | — | — | — |
| Sat, 21 Nov 2020 Draw 220 | 10 14 15 18 34 41 | 44 | €500,000 | — | — |
| Fri, 20 Nov 2020 Draw 219 | 12 19 20 26 30 40 | 10 | — | — | — |
| Thu, 19 Nov 2020 Draw 218 | 8 14 21 27 36 42 | 48 | — | — | — |
| Wed, 18 Nov 2020 Draw 217 | 13 17 24 27 40 47 | 38 | €1,800,000 | — | — |
| Tue, 17 Nov 2020 Draw 216 | 12 15 27 34 46 47 | 33 | €1,500,000 | — | — |
| Mon, 16 Nov 2020 Draw 215 | 4 20 23 30 40 46 | 2 | €1,100,000 | — | — |
| Sat, 14 Nov 2020 Draw 214 | 3 11 12 13 45 47 | 24 | €800,000 | — | — |
| Fri, 13 Nov 2020 Draw 213 | 13 17 31 33 35 38 | 27 | €500,000 | — | — |
| Thu, 12 Nov 2020 Draw 212 | 5 17 20 23 29 32 | 2 | — | — | — |
| Wed, 11 Nov 2020 Draw 211 | 13 22 25 26 31 37 | 39 | €1,100,000 | — | — |
| Tue, 10 Nov 2020 Draw 210 | 12 23 25 27 34 44 | 28 | €800,000 | — | — |
| Mon, 9 Nov 2020 Draw 209 | 1 8 14 21 25 45 | 9 | €500,000 | — | — |
| Sat, 7 Nov 2020 Draw 208 | 17 20 22 30 41 43 | 16 | — | — | — |
| Fri, 6 Nov 2020 Draw 207 | 8 13 22 37 38 49 | 1 | — | — | — |
| Thu, 5 Nov 2020 Draw 206 | 9 15 17 31 38 39 | 5 | €800,000 | — | — |
| Wed, 4 Nov 2020 Draw 205 | 1 13 21 36 40 43 | 49 | €500,000 | — | — |
| Tue, 3 Nov 2020 Draw 204 | 11 13 17 28 33 41 | 16 | — | — | — |
| Mon, 2 Nov 2020 Draw 203 | 2 8 11 27 38 48 | 29 | — | — | — |
| October 2020 27 draws | |||||
| Sat, 31 Oct 2020 Draw 202 | 10 11 13 23 39 41 | 5 | €1,500,000 | — | — |
| Fri, 30 Oct 2020 Draw 201 | 1 5 15 30 41 47 | 4 | €1,100,000 | — | — |
| Thu, 29 Oct 2020 Draw 200 | 8 11 24 29 30 39 | 15 | €800,000 | — | — |
| Wed, 28 Oct 2020 Draw 199 | 9 13 14 18 28 45 | 33 | €500,000 | — | — |
| Tue, 27 Oct 2020 Draw 198 | 3 6 21 31 33 39 | 9 | — | — | — |
| Mon, 26 Oct 2020 Draw 197 | 10 19 26 30 42 46 | 7 | €1,800,000 | — | — |
| Sat, 24 Oct 2020 Draw 196 | 7 14 18 24 38 49 | 25 | €1,500,000 | — | — |
| Fri, 23 Oct 2020 Draw 195 | 9 14 15 18 21 36 | 8 | €1,100,000 | — | — |
| Thu, 22 Oct 2020 Draw 194 | 1 4 5 16 23 43 | 15 | €800,000 | — | — |
| Wed, 21 Oct 2020 Draw 193 | 9 14 18 29 34 43 | 23 | €500,000 | — | — |
| Tue, 20 Oct 2020 Draw 192 | 5 8 10 17 28 46 | 4 | — | — | — |
| Mon, 19 Oct 2020 Draw 191 | 4 6 25 29 32 35 | 18 | €1,900,000 | — | — |
| Sat, 17 Oct 2020 Draw 190 | 10 18 27 34 41 42 | 29 | €1,600,000 | — | — |
| Fri, 16 Oct 2020 Draw 189 | 15 18 24 28 33 39 | 7 | €1,200,000 | — | — |
| Thu, 15 Oct 2020 Draw 188 | 2 15 31 32 38 42 | 28 | €900,000 | — | — |
| Wed, 14 Oct 2020 Draw 187 | 3 8 19 25 34 37 | 7 | €500,000 | — | — |
| Tue, 13 Oct 2020 Draw 186 | 21 26 33 34 39 41 | 46 | — | — | — |
| Mon, 12 Oct 2020 Draw 185 | 30 39 40 45 46 49 | 3 | €1,500,000 | — | — |
| Sat, 10 Oct 2020 Draw 184 | 11 13 20 25 30 37 | 15 | €1,200,000 | — | — |
| Fri, 9 Oct 2020 Draw 183 | 4 26 33 36 41 46 | 44 | €800,000 | — | — |
| Thu, 8 Oct 2020 Draw 182 | 6 11 23 30 44 48 | 39 | €500,000 | — | — |
| Wed, 7 Oct 2020 Draw 181 | 5 7 10 27 37 48 | 17 | — | — | — |
| Tue, 6 Oct 2020 Draw 180 | 8 11 26 37 45 48 | 33 | €3,500,000 | — | — |
| Mon, 5 Oct 2020 Draw 179 | 5 17 21 28 29 35 | 25 | €3,000,000 | — | — |
| Sat, 3 Oct 2020 Draw 178 | 2 13 20 36 44 47 | 7 | €2,700,000 | — | — |
| Fri, 2 Oct 2020 Draw 177 | 4 6 9 24 29 49 | 37 | €2,300,000 | — | — |
| Thu, 1 Oct 2020 Draw 176 | 4 5 22 25 27 31 | 3 | €1,900,000 | — | — |
| September 2020 26 draws | |||||
| Wed, 30 Sept 2020 Draw 175 | 5 8 16 33 37 39 | 38 | €1,500,000 | — | — |
| Tue, 29 Sept 2020 Draw 174 | 2 5 31 43 47 49 | 15 | €1,200,000 | — | — |
| Mon, 28 Sept 2020 Draw 173 | 2 3 13 36 41 45 | 21 | €800,000 | — | — |
| Sat, 26 Sept 2020 Draw 172 | 1 8 17 27 39 40 | 7 | €500,000 | — | — |
| Fri, 25 Sept 2020 Draw 171 | 2 20 32 41 42 45 | 33 | — | — | — |
| Thu, 24 Sept 2020 Draw 170 | 2 5 26 36 41 44 | 43 | €500,000 | — | — |
| Wed, 23 Sept 2020 Draw 169 | 3 13 18 23 37 48 | 47 | — | — | — |
| Tue, 22 Sept 2020 Draw 168 | 4 6 18 19 33 39 | 3 | €800,000 | — | — |
| Mon, 21 Sept 2020 Draw 167 | 11 13 21 33 42 49 | 45 | €500,000 | — | — |
| Sat, 19 Sept 2020 Draw 166 | 1 6 28 29 37 45 | 2 | — | — | — |
| Fri, 18 Sept 2020 Draw 165 | 4 9 23 24 27 38 | 22 | €800,000 | — | — |
| Thu, 17 Sept 2020 Draw 164 | 23 24 32 33 34 47 | 22 | €500,000 | — | — |
| Wed, 16 Sept 2020 Draw 163 | 1 6 16 19 37 38 | 43 | — | — | — |
| Tue, 15 Sept 2020 Draw 162 | 14 23 25 31 37 47 | 2 | €500,000 | — | — |
| Mon, 14 Sept 2020 Draw 161 | 7 9 28 32 40 47 | 4 | — | — | — |
| Sat, 12 Sept 2020 Draw 160 | 17 34 35 40 47 48 | 3 | €1,100,000 | — | — |
| Fri, 11 Sept 2020 Draw 159 | 1 3 10 38 48 49 | 29 | €800,000 | — | — |
| Thu, 10 Sept 2020 Draw 158 | 1 13 19 36 38 48 | 43 | €500,000 | — | — |
| Wed, 9 Sept 2020 Draw 157 | 14 20 26 28 36 41 | 10 | — | — | — |
| Tue, 8 Sept 2020 Draw 156 | 2 8 18 34 36 38 | 3 | — | — | — |
| Mon, 7 Sept 2020 Draw 155 | 8 27 34 35 43 48 | 30 | — | — | — |
| Sat, 5 Sept 2020 Draw 154 | 10 16 21 24 25 31 | 41 | €1,200,000 | — | — |
| Fri, 4 Sept 2020 Draw 153 | 1 29 30 32 41 46 | 47 | €800,000 | — | — |
| Thu, 3 Sept 2020 Draw 152 | 2 10 13 29 30 47 | 3 | €500,000 | — | — |
| Wed, 2 Sept 2020 Draw 151 | 6 16 28 43 44 45 | 48 | — | — | — |
| Tue, 1 Sept 2020 Draw 150 | 2 4 15 19 35 46 | 44 | €2,900,000 | — | — |
| August 2020 26 draws | |||||
| Mon, 31 Aug 2020 Draw 149 | 20 24 27 29 38 42 | 34 | €2,400,000 | — | — |
| Sat, 29 Aug 2020 Draw 148 | 14 30 34 35 41 47 | 45 | €2,000,000 | — | — |
| Fri, 28 Aug 2020 Draw 147 | 7 13 17 20 35 40 | 8 | €1,700,000 | — | — |
| Thu, 27 Aug 2020 Draw 146 | 2 4 10 15 25 44 | 47 | €1,400,000 | — | — |
| Wed, 26 Aug 2020 Draw 145 | 10 13 21 39 41 49 | 35 | €1,100,000 | — | — |
| Tue, 25 Aug 2020 Draw 144 | 6 11 22 30 41 48 | 3 | €700,000 | — | — |
| Mon, 24 Aug 2020 Draw 143 | 11 18 32 33 36 37 | 9 | €450,000 | — | — |
| Sat, 22 Aug 2020 Draw 142 | 1 10 12 15 24 42 | 8 | — | — | — |
| Fri, 21 Aug 2020 Draw 141 | 3 5 12 21 25 37 | 10 | — | — | — |
| Thu, 20 Aug 2020 Draw 140 | 17 19 35 36 38 42 | 37 | €500,000 | — | — |
| Wed, 19 Aug 2020 Draw 139 | 1 12 37 39 40 44 | 18 | — | — | — |
| Tue, 18 Aug 2020 Draw 138 | 14 24 26 28 44 47 | 8 | €2,400,000 | — | — |
| Mon, 17 Aug 2020 Draw 137 | 3 11 20 21 30 38 | 36 | €2,000,000 | — | — |
| Sat, 15 Aug 2020 Draw 136 | 6 14 17 18 20 46 | 10 | €1,700,000 | — | — |
| Fri, 14 Aug 2020 Draw 135 | 1 3 11 14 30 37 | 7 | €1,400,000 | — | — |
| Thu, 13 Aug 2020 Draw 134 | 7 10 15 26 34 35 | 37 | €1,100,000 | — | — |
| Wed, 12 Aug 2020 Draw 133 | 7 9 13 21 27 43 | 22 | €800,000 | — | — |
| Tue, 11 Aug 2020 Draw 132 | 4 10 14 17 20 39 | 38 | €500,000 | — | — |
| Mon, 10 Aug 2020 Draw 131 | 3 26 29 34 42 49 | 27 | — | — | — |
| Sat, 8 Aug 2020 Draw 130 | 6 13 26 37 39 46 | 7 | — | — | — |
| Fri, 7 Aug 2020 Draw 129 | 3 19 22 36 42 47 | 34 | €1,100,000 | — | — |
| Thu, 6 Aug 2020 Draw 128 | 15 16 29 39 41 44 | 46 | €800,000 | — | — |
| Wed, 5 Aug 2020 Draw 127 | 8 20 24 27 38 39 | 4 | €400,000 | — | — |
| Tue, 4 Aug 2020 Draw 126 | 5 11 13 17 36 47 | 34 | — | — | — |
| Mon, 3 Aug 2020 Draw 125 | 11 28 36 37 45 48 | 17 | — | — | — |
| Sat, 1 Aug 2020 Draw 124 | 4 8 29 34 43 44 | 49 | — | — | — |
| July 2020 27 draws | |||||
| Fri, 31 Jul 2020 Draw 123 | 6 14 17 27 38 43 | 10 | €1,700,000 | — | — |
| Thu, 30 Jul 2020 Draw 122 | 7 10 13 16 37 48 | 41 | €1,400,000 | — | — |
| Wed, 29 Jul 2020 Draw 121 | 1 3 7 23 27 30 | 47 | €1,100,000 | — | — |
| Tue, 28 Jul 2020 Draw 120 | 6 7 9 20 27 30 | 47 | €800,000 | — | — |
| Mon, 27 Jul 2020 Draw 119 | 8 22 24 27 29 41 | 14 | €450,000 | — | — |
| Sat, 25 Jul 2020 Draw 118 | 1 13 18 26 38 42 | 15 | — | — | — |
| Fri, 24 Jul 2020 Draw 117 | 5 7 9 13 15 23 | 28 | — | — | — |
| Thu, 23 Jul 2020 Draw 116 | 10 12 19 23 33 47 | 45 | €2,900,000 | — | — |
| Wed, 22 Jul 2020 Draw 115 | 1 4 29 33 38 49 | 41 | €2,500,000 | — | — |
| Tue, 21 Jul 2020 Draw 114 | 23 35 40 44 45 49 | 36 | €2,100,000 | — | — |
| Mon, 20 Jul 2020 Draw 113 | 1 16 30 35 37 40 | 39 | €1,800,000 | — | — |
| Sat, 18 Jul 2020 Draw 112 | 2 15 20 31 37 48 | 3 | €1,400,000 | — | — |
| Fri, 17 Jul 2020 Draw 111 | 5 8 11 17 26 40 | 9 | €1,100,000 | — | — |
| Thu, 16 Jul 2020 Draw 110 | 16 20 28 29 34 42 | 47 | €800,000 | — | — |
| Wed, 15 Jul 2020 Draw 109 | 14 19 24 28 36 45 | 48 | €500,000 | — | — |
| Tue, 14 Jul 2020 Draw 108 | 4 13 16 26 28 41 | 22 | — | — | — |
| Mon, 13 Jul 2020 Draw 107 | 9 11 23 26 42 43 | 10 | €1,400,000 | — | — |
| Sat, 11 Jul 2020 Draw 106 | 3 14 29 37 46 49 | 30 | €1,100,000 | — | — |
| Fri, 10 Jul 2020 Draw 105 | 7 19 22 34 39 47 | 44 | €800,000 | — | — |
| Thu, 9 Jul 2020 Draw 104 | 4 15 27 37 38 40 | 5 | €500,000 | — | — |
| Wed, 8 Jul 2020 Draw 103 | 7 13 20 23 28 37 | 18 | — | — | — |
| Tue, 7 Jul 2020 Draw 102 | 7 14 19 26 41 46 | 32 | €500,000 | — | — |
| Mon, 6 Jul 2020 Draw 101 | 11 26 32 34 40 41 | 10 | — | — | — |
| Sat, 4 Jul 2020 Draw 100 | 10 13 26 32 38 39 | 37 | €2,500,000 | — | — |
| Fri, 3 Jul 2020 Draw 99 | 2 21 25 34 39 44 | 22 | €2,100,000 | — | — |
| Thu, 2 Jul 2020 Draw 98 | 3 6 17 33 35 43 | 42 | €1,800,000 | — | — |
| Wed, 1 Jul 2020 Draw 97 | 4 6 8 21 23 43 | 45 | €1,400,000 | — | — |
| June 2020 26 draws | |||||
| Tue, 30 Jun 2020 Draw 96 | 20 22 29 30 33 37 | 27 | €1,100,000 | — | — |
| Mon, 29 Jun 2020 Draw 95 | 10 20 32 37 40 45 | 28 | €800,000 | — | — |
| Sat, 27 Jun 2020 Draw 94 | 2 17 20 21 40 47 | 46 | €500,000 | — | — |
| Fri, 26 Jun 2020 Draw 93 | 5 13 33 38 40 43 | 42 | — | — | — |
| Thu, 25 Jun 2020 Draw 92 | 5 18 22 28 33 43 | 23 | €750,000 | — | — |
| Wed, 24 Jun 2020 Draw 91 | 19 20 23 38 40 45 | 27 | €400,000 | — | — |
| Tue, 23 Jun 2020 Draw 90 | 7 19 20 27 35 44 | 21 | — | — | — |
| Mon, 22 Jun 2020 Draw 89 | 1 3 7 10 11 49 | 5 | €3,000,000 | — | — |
| Sat, 20 Jun 2020 Draw 88 | 2 12 14 16 17 49 | 18 | €2,700,000 | — | — |
| Fri, 19 Jun 2020 Draw 87 | 6 13 22 35 36 47 | 20 | €2,400,000 | — | — |
| Thu, 18 Jun 2020 Draw 86 | 2 3 11 13 37 48 | 42 | €2,000,000 | — | — |
| Wed, 17 Jun 2020 Draw 85 | 9 18 26 36 42 43 | 28 | €1,700,000 | — | — |
| Tue, 16 Jun 2020 Draw 84 | 10 14 15 17 26 45 | 6 | €1,400,000 | — | — |
| Mon, 15 Jun 2020 Draw 83 | 3 4 14 15 28 32 | 43 | €1,000,000 | — | — |
| Sat, 13 Jun 2020 Draw 82 | 6 8 26 32 40 46 | 42 | €800,000 | — | — |
| Fri, 12 Jun 2020 Draw 81 | 19 20 21 22 26 30 | 3 | €400,000 | — | — |
| Thu, 11 Jun 2020 Draw 80 | 14 16 23 29 34 35 | 5 | — | — | — |
| Wed, 10 Jun 2020 Draw 79 | 8 11 17 32 41 42 | 34 | — | — | — |
| Tue, 9 Jun 2020 Draw 78 | 2 11 12 22 24 35 | 33 | €1,000,000 | — | — |
| Mon, 8 Jun 2020 Draw 77 | 6 8 34 43 45 49 | 44 | €800,000 | — | — |
| Sat, 6 Jun 2020 Draw 76 | 23 24 30 39 43 48 | 2 | €500,000 | — | — |
| Fri, 5 Jun 2020 Draw 75 | 13 17 19 24 36 39 | 45 | — | — | — |
| Thu, 4 Jun 2020 Draw 74 | 2 4 17 23 29 48 | 24 | €1,300,000 | — | — |
| Wed, 3 Jun 2020 Draw 73 | 8 20 22 34 35 42 | 6 | €1,000,000 | — | — |
| Tue, 2 Jun 2020 Draw 72 | 12 21 29 30 33 36 | 28 | €700,000 | — | — |
| Mon, 1 Jun 2020 Draw 71 | 1 4 26 29 33 41 | 34 | €400,000 | — | — |
| May 2020 6 draws | |||||
| Sat, 30 May 2020 Draw 70 | 4 13 14 35 40 42 | 1 | — | — | — |
| Fri, 29 May 2020 Draw 69 | 4 13 17 34 41 46 | 39 | €400,000 | — | — |
| Thu, 28 May 2020 Draw 68 | 1 4 9 31 32 43 | 21 | — | — | — |
| Wed, 27 May 2020 Draw 67 | 6 15 22 23 29 30 | 17 | €1,300,000 | — | — |
| Tue, 26 May 2020 Draw 66 | 21 23 28 37 42 44 | 40 | €1,100,000 | — | — |
| Mon, 25 May 2020 Draw 65 | 4 13 15 18 19 46 | 16 | €800,000 | — | — |
| March 2020 12 draws | |||||
| Sat, 14 Mar 2020 Draw 64 | 14 18 25 28 40 41 | 34 | €500,000 | — | — |
| Fri, 13 Mar 2020 Draw 63 | 9 14 15 16 25 42 | 31 | — | — | — |
| Thu, 12 Mar 2020 Draw 62 | 13 15 25 29 35 48 | 12 | €5,500,000 | — | — |
| Wed, 11 Mar 2020 Draw 61 | 13 17 18 21 37 41 | 29 | €5,000,000 | — | — |
| Tue, 10 Mar 2020 Draw 60 | 4 7 11 12 20 27 | 36 | €4,600,000 | — | — |
| Mon, 9 Mar 2020 Draw 59 | 10 13 14 19 36 43 | 18 | €4,000,000 | — | — |
| Sat, 7 Mar 2020 Draw 58 | 14 24 31 39 41 48 | 5 | €3,600,000 | — | — |
| Fri, 6 Mar 2020 Draw 57 | 14 18 20 34 35 38 | 10 | €3,100,000 | — | — |
| Thu, 5 Mar 2020 Draw 56 | 4 7 12 35 38 40 | 8 | €2,700,000 | — | — |
| Wed, 4 Mar 2020 Draw 55 | 3 5 20 30 32 44 | 6 | €2,300,000 | — | — |
| Tue, 3 Mar 2020 Draw 54 | 2 18 26 36 42 49 | 6 | €1,900,000 | — | — |
| Mon, 2 Mar 2020 Draw 53 | 4 8 10 13 22 23 | 43 | €1,600,000 | — | — |
| February 2020 25 draws | |||||
| Sat, 29 Feb 2020 Draw 52 | 5 8 13 43 45 46 | 44 | €1,200,000 | — | — |
| Fri, 28 Feb 2020 Draw 51 | 18 20 31 32 45 46 | 22 | €800,000 | — | — |
| Thu, 27 Feb 2020 Draw 50 | 12 17 18 24 27 43 | 38 | €500,000 | — | — |
| Wed, 26 Feb 2020 Draw 49 | 3 24 28 34 36 46 | 25 | — | — | — |
| Tue, 25 Feb 2020 Draw 48 | 5 19 26 32 39 46 | 18 | €500,000 | — | — |
| Mon, 24 Feb 2020 Draw 47 | 10 21 27 28 39 46 | 3 | — | — | — |
| Sat, 22 Feb 2020 Draw 46 | 2 14 26 37 45 49 | 33 | €1,200,000 | — | — |
| Fri, 21 Feb 2020 Draw 45 | 5 7 11 25 26 35 | 43 | €900,000 | — | — |
| Thu, 20 Feb 2020 Draw 44 | 1 5 8 10 37 42 | 29 | €600,000 | — | — |
| Wed, 19 Feb 2020 Draw 43 | 21 30 31 36 41 48 | 4 | — | — | — |
| Tue, 18 Feb 2020 Draw 42 | 10 17 29 32 35 46 | 36 | €1,600,000 | — | — |
| Mon, 17 Feb 2020 Draw 41 | 16 29 39 40 44 48 | 47 | €1,200,000 | — | — |
| Sat, 15 Feb 2020 Draw 40 | 2 6 7 35 36 45 | 48 | €800,000 | — | — |
| Fri, 14 Feb 2020 Draw 39 | 4 9 14 15 18 45 | 38 | €500,000 | — | — |
| Thu, 13 Feb 2020 Draw 38 | 1 5 9 14 28 42 | 18 | — | — | — |
| Wed, 12 Feb 2020 Draw 37 | 3 7 11 34 38 45 | 19 | €500,000 | — | — |
| Tue, 11 Feb 2020 Draw 36 | 5 14 17 32 45 46 | 48 | — | — | — |
| Mon, 10 Feb 2020 Draw 35 | 12 14 15 24 39 47 | 30 | — | — | — |
| Sat, 8 Feb 2020 Draw 34 | 9 11 26 33 42 49 | 5 | — | — | — |
| Fri, 7 Feb 2020 Draw 33 | 11 15 18 23 33 45 | 27 | €1,200,000 | — | — |
| Thu, 6 Feb 2020 Draw 32 | 4 11 17 20 45 47 | 31 | €900,000 | — | — |
| Wed, 5 Feb 2020 Draw 31 | 3 8 20 43 48 49 | 10 | €500,000 | — | — |
| Tue, 4 Feb 2020 Draw 30 | 11 15 18 23 32 34 | 21 | — | — | — |
| Mon, 3 Feb 2020 Draw 29 | 6 13 15 24 32 42 | 8 | €1,900,000 | — | — |
| Sat, 1 Feb 2020 Draw 28 | 7 23 28 42 44 46 | 47 | €1,600,000 | — | — |
| January 2020 27 draws | |||||
| Fri, 31 Jan 2020 Draw 27 | 6 13 22 27 37 43 | 10 | €1,200,000 | — | — |
| Thu, 30 Jan 2020 Draw 26 | 28 30 33 35 36 42 | 46 | €900,000 | — | — |
| Wed, 29 Jan 2020 Draw 25 | 21 24 38 41 42 48 | 19 | €500,000 | — | — |
| Tue, 28 Jan 2020 Draw 24 | 1 7 8 37 44 46 | 42 | — | — | — |
| Mon, 27 Jan 2020 Draw 23 | 1 5 18 21 27 45 | 37 | €1,900,000 | — | — |
| Sat, 25 Jan 2020 Draw 22 | 6 10 18 24 40 41 | 28 | €1,600,000 | — | — |
| Fri, 24 Jan 2020 Draw 21 | 13 16 25 31 35 43 | 46 | €1,200,000 | — | — |
| Thu, 23 Jan 2020 Draw 20 | 12 16 17 19 27 34 | 28 | €900,000 | — | — |
| Wed, 22 Jan 2020 Draw 19 | 10 11 14 34 42 49 | 4 | €500,000 | — | — |
| Tue, 21 Jan 2020 Draw 18 | 3 25 28 29 41 43 | 40 | — | — | — |
| Mon, 20 Jan 2020 Draw 17 | 3 15 18 24 47 48 | 10 | €500,000 | — | — |
| Sat, 18 Jan 2020 Draw 16 | 7 19 23 28 32 35 | 9 | — | — | — |
| Fri, 17 Jan 2020 Draw 15 | 17 29 39 42 45 46 | 16 | €500,000 | — | — |
| Thu, 16 Jan 2020 Draw 14 | 14 32 33 34 36 49 | 11 | — | — | — |
| Wed, 15 Jan 2020 Draw 13 | 1 11 13 14 22 35 | 23 | €900,000 | — | — |
| Tue, 14 Jan 2020 Draw 12 | 2 7 22 29 39 41 | 48 | €500,000 | — | — |
| Mon, 13 Jan 2020 Draw 11 | 8 17 21 32 35 46 | 25 | — | — | — |
| Sat, 11 Jan 2020 Draw 10 | 5 6 25 33 38 49 | 48 | €3,700,000 | — | — |
| Fri, 10 Jan 2020 Draw 9 | 7 16 17 20 23 39 | 22 | €3,300,000 | — | — |
| Thu, 9 Jan 2020 Draw 8 | 3 9 13 19 33 40 | 22 | €2,900,000 | — | — |
| Wed, 8 Jan 2020 Draw 7 | 11 14 17 24 26 43 | 32 | €2,400,000 | — | — |
| Tue, 7 Jan 2020 Draw 6 | 27 29 32 39 41 45 | 23 | €2,000,000 | — | — |
| Mon, 6 Jan 2020 Draw 5 | 8 16 18 34 36 38 | 32 | €1,800,000 | — | — |
| Sat, 4 Jan 2020 Draw 4 | 11 12 29 37 39 46 | 13 | €1,400,000 | — | — |
| Fri, 3 Jan 2020 Draw 3 | 6 31 33 41 46 47 | 18 | €1,100,000 | — | — |
| Thu, 2 Jan 2020 Draw 2 | 17 20 25 33 37 49 | 48 | €700,000 | — | — |
| Wed, 1 Jan 2020 Draw 1 | 5 28 29 43 44 46 | 23 | €400,000 | — | — |
What this year holds
We hold 254 draws of Bonoloto from 2020. They came at about 5 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.
There is a 72-day break in 2020, between Saturday 14 March 2020 and Monday 25 May 2020. The results on their own cannot tell you whether the game was suspended or our record has a hole there, so we are not going to guess. It is flagged because a gap that size would otherwise quietly distort any count taken across it.
Every draw here was 6 numbers from 49. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.
Across 2020 alone each number could be expected about 31 times. That is enough to look at, and the statistics page still counts the whole format window rather than one year, because a longer record is a better one.
The largest jackpot we hold for 2020 is €5,500,000 on Thursday 12 March 2020. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.
None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.
Generate Bonoloto numbers · Latest Bonoloto results · Bonoloto statistics