PICKMYSIX
ES Bonoloto 6 / 49 Pick my numbers Pick six

Bonoloto draw history 2021

313 draws · 2021

Every draw from Friday 1 January 2021 to Friday 31 December 2021 — 313 draws, updated within minutes of each result.

30 days 6 months6 mo 1 year 2 years Custom rangeCustom

Filtering needs JavaScript.

The 313 Bonoloto draws shown, newest first
Date Numbers drawn Complementario Jackpot Winners Details
December 2021 27 draws
Fri, 31 Dec 2021 Draw 313 12 18 25 28 36 44 30 €500,000 — —
Thu, 30 Dec 2021 Draw 312 3 10 18 37 47 48 33 — — —
Wed, 29 Dec 2021 Draw 311 3 13 15 25 37 43 34 €2,300,000 — —
Tue, 28 Dec 2021 Draw 310 8 16 24 29 36 39 14 €1,900,000 — —
Mon, 27 Dec 2021 Draw 309 5 8 14 20 37 40 10 €1,500,000 — —
Sat, 25 Dec 2021 Draw 308 4 7 24 30 32 45 25 €1,200,000 — —
Fri, 24 Dec 2021 Draw 307 3 26 31 40 42 47 41 €900,000 — —
Thu, 23 Dec 2021 Draw 306 2 21 29 32 33 41 19 €500,000 — —
Wed, 22 Dec 2021 Draw 305 10 19 20 37 45 46 15 — — —
Tue, 21 Dec 2021 Draw 304 3 26 29 33 36 44 12 — — —
Mon, 20 Dec 2021 Draw 303 2 9 34 36 41 49 3 €1,200,000 — —
Sat, 18 Dec 2021 Draw 302 4 11 16 27 32 48 24 €900,000 — —
Fri, 17 Dec 2021 Draw 301 8 16 30 32 44 49 15 €500,000 — —
Thu, 16 Dec 2021 Draw 300 8 10 19 27 31 40 36 — — —
Wed, 15 Dec 2021 Draw 299 8 11 38 39 41 42 7 — — —
Tue, 14 Dec 2021 Draw 298 3 12 14 17 25 32 6 €1,900,000 — —
Mon, 13 Dec 2021 Draw 297 3 5 29 30 45 46 38 €1,500,000 — —
Sat, 11 Dec 2021 Draw 296 4 10 12 13 15 26 43 €1,200,000 — —
Fri, 10 Dec 2021 Draw 295 6 12 31 32 35 43 24 €800,000 — —
Thu, 9 Dec 2021 Draw 294 2 14 28 30 38 48 42 €500,000 — —
Wed, 8 Dec 2021 Draw 293 14 16 38 40 41 43 2 — — —
Tue, 7 Dec 2021 Draw 292 8 18 26 39 44 46 12 €1,800,000 — —
Mon, 6 Dec 2021 Draw 291 6 35 39 40 44 47 29 €1,600,000 — —
Sat, 4 Dec 2021 Draw 290 4 22 26 32 37 41 38 €1,300,000 — —
Fri, 3 Dec 2021 Draw 289 6 21 24 28 44 45 27 €900,000 — —
Thu, 2 Dec 2021 Draw 288 1 16 23 25 41 47 43 €500,000 — —
Wed, 1 Dec 2021 Draw 287 3 6 17 18 30 39 13 — — —
November 2021 26 draws
Tue, 30 Nov 2021 Draw 286 1 3 17 19 23 35 48 €500,000 — —
Mon, 29 Nov 2021 Draw 285 10 25 34 35 43 46 37 — — —
Sat, 27 Nov 2021 Draw 284 9 11 12 27 31 41 5 — — —
Fri, 26 Nov 2021 Draw 283 15 18 33 34 45 49 10 — — —
Thu, 25 Nov 2021 Draw 282 4 28 39 43 48 49 7 €1,200,000 — —
Wed, 24 Nov 2021 Draw 281 5 34 35 38 45 48 30 €800,000 — —
Tue, 23 Nov 2021 Draw 280 10 23 32 41 45 48 12 €500,000 — —
Mon, 22 Nov 2021 Draw 279 7 9 19 25 29 34 35 — — —
Sat, 20 Nov 2021 Draw 278 1 14 19 20 22 37 28 €1,900,000 — —
Fri, 19 Nov 2021 Draw 277 8 27 32 37 45 48 42 €1,500,000 — —
Thu, 18 Nov 2021 Draw 276 1 5 10 11 27 42 34 €1,200,000 — —
Wed, 17 Nov 2021 Draw 275 10 15 27 32 40 48 8 €800,000 — —
Tue, 16 Nov 2021 Draw 274 4 27 30 36 45 49 2 €500,000 — —
Mon, 15 Nov 2021 Draw 273 16 27 31 37 42 45 21 — — —
Sat, 13 Nov 2021 Draw 272 2 3 5 7 17 40 30 €500,000 — —
Fri, 12 Nov 2021 Draw 271 24 38 39 41 44 45 16 — — —
Thu, 11 Nov 2021 Draw 270 20 21 22 31 32 44 4 — — —
Wed, 10 Nov 2021 Draw 269 5 23 26 27 40 46 41 €1,600,000 — —
Tue, 9 Nov 2021 Draw 268 9 21 25 37 38 47 19 €1,200,000 — —
Mon, 8 Nov 2021 Draw 267 4 20 36 39 44 46 32 €900,000 — —
Sat, 6 Nov 2021 Draw 266 11 12 16 29 32 35 43 €600,000 — —
Fri, 5 Nov 2021 Draw 265 7 16 26 35 39 44 5 — — —
Thu, 4 Nov 2021 Draw 264 3 6 26 28 30 40 34 €1,100,000 — —
Wed, 3 Nov 2021 Draw 263 3 7 10 11 19 44 16 €800,000 — —
Tue, 2 Nov 2021 Draw 262 4 13 14 25 36 44 20 €400,000 — —
Mon, 1 Nov 2021 Draw 261 18 28 31 34 36 39 48 — — —
October 2021 26 draws
Sat, 30 Oct 2021 Draw 260 19 27 32 42 43 48 40 €2,000,000 — —
Fri, 29 Oct 2021 Draw 259 3 7 14 26 29 34 32 €1,600,000 — —
Thu, 28 Oct 2021 Draw 258 1 2 3 11 23 30 6 €1,200,000 — —
Wed, 27 Oct 2021 Draw 257 2 7 15 31 32 39 13 €900,000 — —
Tue, 26 Oct 2021 Draw 256 1 31 34 35 37 48 10 €500,000 — —
Mon, 25 Oct 2021 Draw 255 3 6 9 32 41 49 44 — — —
Sat, 23 Oct 2021 Draw 254 2 4 10 21 24 31 37 €500,000 — —
Fri, 22 Oct 2021 Draw 253 3 12 14 19 47 49 22 — — —
Thu, 21 Oct 2021 Draw 252 19 22 27 30 33 45 44 €2,400,000 — —
Wed, 20 Oct 2021 Draw 251 6 19 20 21 32 38 35 €2,000,000 — —
Tue, 19 Oct 2021 Draw 250 23 25 30 33 36 38 5 €1,600,000 — —
Mon, 18 Oct 2021 Draw 249 6 12 14 27 31 37 20 €1,200,000 — —
Sat, 16 Oct 2021 Draw 248 3 22 25 30 34 43 44 €900,000 — —
Fri, 15 Oct 2021 Draw 247 3 15 16 37 43 47 5 €500,000 — —
Thu, 14 Oct 2021 Draw 246 8 13 20 35 38 46 5 — — —
Wed, 13 Oct 2021 Draw 245 7 17 23 27 42 46 5 €400,000 — —
Tue, 12 Oct 2021 Draw 244 8 16 24 28 41 48 34 — — —
Mon, 11 Oct 2021 Draw 243 7 9 10 17 20 26 25 €1,600,000 — —
Sat, 9 Oct 2021 Draw 242 5 7 11 26 40 46 20 €1,200,000 — —
Fri, 8 Oct 2021 Draw 241 1 13 20 23 31 43 44 €800,000 — —
Thu, 7 Oct 2021 Draw 240 11 16 28 29 32 45 30 €500,000 — —
Wed, 6 Oct 2021 Draw 239 7 13 14 31 32 49 29 — — —
Tue, 5 Oct 2021 Draw 238 1 16 27 33 44 46 14 €1,500,000 — —
Mon, 4 Oct 2021 Draw 237 2 13 16 29 33 45 34 €1,200,000 — —
Sat, 2 Oct 2021 Draw 236 4 18 21 24 26 49 28 €900,000 — —
Fri, 1 Oct 2021 Draw 235 3 16 21 28 39 49 35 €500,000 — —
September 2021 26 draws
Thu, 30 Sept 2021 Draw 234 14 15 29 36 42 46 4 — — —
Wed, 29 Sept 2021 Draw 233 15 31 35 42 43 48 17 €1,200,000 — —
Tue, 28 Sept 2021 Draw 232 10 11 21 27 34 39 30 €800,000 — —
Mon, 27 Sept 2021 Draw 231 3 9 13 16 39 42 18 €500,000 — —
Sat, 25 Sept 2021 Draw 230 11 23 24 32 39 46 1 — — —
Fri, 24 Sept 2021 Draw 229 4 7 8 20 25 37 15 €1,200,000 — —
Thu, 23 Sept 2021 Draw 228 1 6 7 14 28 31 15 €800,000 — —
Wed, 22 Sept 2021 Draw 227 6 16 20 25 28 43 17 €500,000 — —
Tue, 21 Sept 2021 Draw 226 2 7 13 21 30 48 25 — — —
Mon, 20 Sept 2021 Draw 225 18 30 34 44 46 48 31 €3,100,000 — —
Sat, 18 Sept 2021 Draw 224 10 19 23 25 29 30 22 €2,700,000 — —
Fri, 17 Sept 2021 Draw 223 1 14 15 21 23 48 19 €2,300,000 — —
Thu, 16 Sept 2021 Draw 222 8 23 26 32 34 44 48 €1,900,000 — —
Wed, 15 Sept 2021 Draw 221 13 17 23 32 40 43 21 €1,600,000 — —
Tue, 14 Sept 2021 Draw 220 1 6 12 37 45 47 9 €1,200,000 — —
Mon, 13 Sept 2021 Draw 219 5 12 13 32 38 41 6 €800,000 — —
Sat, 11 Sept 2021 Draw 218 4 6 19 21 25 32 44 €500,000 — —
Fri, 10 Sept 2021 Draw 217 8 19 21 22 33 34 9 — — —
Thu, 9 Sept 2021 Draw 216 1 5 6 27 28 30 18 — — —
Wed, 8 Sept 2021 Draw 215 12 17 24 40 44 46 36 €500,000 — —
Tue, 7 Sept 2021 Draw 214 1 11 21 26 32 37 22 — — —
Mon, 6 Sept 2021 Draw 213 6 16 22 41 45 46 3 €1,200,000 — —
Sat, 4 Sept 2021 Draw 212 12 22 27 37 40 49 41 €900,000 — —
Fri, 3 Sept 2021 Draw 211 27 32 33 36 45 48 4 €500,000 — —
Thu, 2 Sept 2021 Draw 210 21 23 25 28 38 41 24 — — —
Wed, 1 Sept 2021 Draw 209 9 15 18 21 36 43 40 — — —
August 2021 26 draws
Tue, 31 Aug 2021 Draw 208 6 18 20 24 41 43 23 €2,700,000 — —
Mon, 30 Aug 2021 Draw 207 5 16 27 29 30 48 49 €2,300,000 — —
Sat, 28 Aug 2021 Draw 206 6 8 12 38 39 40 11 €1,900,000 — —
Fri, 27 Aug 2021 Draw 205 14 16 18 27 42 48 1 €1,500,000 — —
Thu, 26 Aug 2021 Draw 204 1 6 19 20 23 33 48 €1,200,000 — —
Wed, 25 Aug 2021 Draw 203 23 27 29 36 40 49 3 €800,000 — —
Tue, 24 Aug 2021 Draw 202 3 8 11 20 30 36 9 €500,000 — —
Mon, 23 Aug 2021 Draw 201 5 9 11 21 37 47 40 — — —
Sat, 21 Aug 2021 Draw 200 2 14 15 19 21 31 30 €3,500,000 — —
Fri, 20 Aug 2021 Draw 199 1 24 30 39 44 45 31 €3,000,000 — —
Thu, 19 Aug 2021 Draw 198 6 8 12 25 29 39 23 €2,600,000 — —
Wed, 18 Aug 2021 Draw 197 23 28 40 41 43 46 14 €2,200,000 — —
Tue, 17 Aug 2021 Draw 196 6 31 34 35 37 41 48 €1,800,000 — —
Mon, 16 Aug 2021 Draw 195 13 19 21 29 42 46 45 €1,500,000 — —
Sat, 14 Aug 2021 Draw 194 8 9 21 25 28 29 45 €1,200,000 — —
Fri, 13 Aug 2021 Draw 193 1 8 9 19 25 35 47 €800,000 — —
Thu, 12 Aug 2021 Draw 192 16 17 18 26 36 37 1 €500,000 — —
Wed, 11 Aug 2021 Draw 191 2 7 8 24 44 45 30 — — —
Tue, 10 Aug 2021 Draw 190 8 9 18 20 24 29 37 €1,900,000 — —
Mon, 9 Aug 2021 Draw 189 16 24 31 45 47 49 36 €1,500,000 — —
Sat, 7 Aug 2021 Draw 188 1 5 8 18 21 46 3 €1,200,000 — —
Fri, 6 Aug 2021 Draw 187 2 16 23 26 35 38 4 €800,000 — —
Thu, 5 Aug 2021 Draw 186 1 8 9 13 16 45 14 €500,000 — —
Wed, 4 Aug 2021 Draw 185 25 26 30 36 42 49 48 — — —
Tue, 3 Aug 2021 Draw 184 8 9 18 36 43 44 5 — — —
Mon, 2 Aug 2021 Draw 183 3 4 15 18 27 49 41 — — —
July 2021 27 draws
Sat, 31 Jul 2021 Draw 182 20 28 33 39 42 49 31 €900,000 — —
Fri, 30 Jul 2021 Draw 181 1 21 22 26 36 48 6 €500,000 — —
Thu, 29 Jul 2021 Draw 180 13 16 21 29 41 47 17 — — —
Wed, 28 Jul 2021 Draw 179 4 13 20 23 39 45 36 €1,900,000 — —
Tue, 27 Jul 2021 Draw 178 9 14 19 23 25 44 13 €1,500,000 — —
Mon, 26 Jul 2021 Draw 177 2 5 10 17 19 39 14 €1,100,000 — —
Sat, 24 Jul 2021 Draw 176 3 11 17 21 47 48 19 €900,000 — —
Fri, 23 Jul 2021 Draw 175 9 25 26 28 32 44 6 €500,000 — —
Thu, 22 Jul 2021 Draw 174 8 23 24 27 48 49 2 — — —
Wed, 21 Jul 2021 Draw 173 9 21 27 33 39 42 31 €500,000 — —
Tue, 20 Jul 2021 Draw 172 8 15 38 40 42 43 39 — — —
Mon, 19 Jul 2021 Draw 171 5 11 13 21 26 33 43 €500,000 — —
Sat, 17 Jul 2021 Draw 170 1 27 28 40 42 45 26 — — —
Fri, 16 Jul 2021 Draw 169 7 15 26 34 38 48 4 €500,000 — —
Thu, 15 Jul 2021 Draw 168 6 10 15 35 38 49 34 — — —
Wed, 14 Jul 2021 Draw 167 6 13 24 40 42 48 8 €1,900,000 — —
Tue, 13 Jul 2021 Draw 166 7 12 21 23 27 30 8 €1,600,000 — —
Mon, 12 Jul 2021 Draw 165 17 20 32 39 41 45 3 €1,200,000 — —
Sat, 10 Jul 2021 Draw 164 2 17 20 24 28 48 19 €900,000 — —
Fri, 9 Jul 2021 Draw 163 3 8 15 38 47 49 12 €500,000 — —
Thu, 8 Jul 2021 Draw 162 5 15 16 22 29 47 24 — — —
Wed, 7 Jul 2021 Draw 161 16 17 26 37 46 49 35 €1,200,000 — —
Tue, 6 Jul 2021 Draw 160 17 20 22 27 31 46 38 €800,000 — —
Mon, 5 Jul 2021 Draw 159 4 12 17 33 45 46 32 €500,000 — —
Sat, 3 Jul 2021 Draw 158 6 12 15 18 22 27 38 — — —
Fri, 2 Jul 2021 Draw 157 4 6 9 28 39 49 25 — — —
Thu, 1 Jul 2021 Draw 156 5 13 33 34 38 44 32 — — —
June 2021 26 draws
Wed, 30 Jun 2021 Draw 155 10 15 24 30 44 46 40 €500,000 — —
Tue, 29 Jun 2021 Draw 154 5 7 15 29 31 44 36 — — —
Mon, 28 Jun 2021 Draw 153 4 12 24 32 35 42 30 €500,000 — —
Sat, 26 Jun 2021 Draw 152 13 23 30 33 44 46 37 — — —
Fri, 25 Jun 2021 Draw 151 6 21 32 33 42 44 2 €500,000 — —
Thu, 24 Jun 2021 Draw 150 4 10 17 21 37 40 45 — — —
Wed, 23 Jun 2021 Draw 149 10 20 24 34 39 42 48 €800,000 — —
Tue, 22 Jun 2021 Draw 148 8 13 14 17 23 45 24 €500,000 — —
Mon, 21 Jun 2021 Draw 147 3 16 26 29 30 45 18 — — —
Sat, 19 Jun 2021 Draw 146 25 27 28 32 33 40 15 €2,000,000 — —
Fri, 18 Jun 2021 Draw 145 1 4 36 39 43 49 15 €1,600,000 — —
Thu, 17 Jun 2021 Draw 144 6 12 33 45 47 48 7 €1,200,000 — —
Wed, 16 Jun 2021 Draw 143 9 16 21 33 43 44 5 €900,000 — —
Tue, 15 Jun 2021 Draw 142 20 23 31 35 39 49 4 €500,000 — —
Mon, 14 Jun 2021 Draw 141 25 28 31 34 35 37 5 — — —
Sat, 12 Jun 2021 Draw 140 2 5 8 19 21 33 7 €1,200,000 — —
Fri, 11 Jun 2021 Draw 139 16 17 20 28 42 45 7 €800,000 — —
Thu, 10 Jun 2021 Draw 138 4 6 8 11 27 44 18 €500,000 — —
Wed, 9 Jun 2021 Draw 137 18 27 33 43 44 46 22 — — —
Tue, 8 Jun 2021 Draw 136 1 3 4 20 33 35 24 €1,600,000 — —
Mon, 7 Jun 2021 Draw 135 8 16 17 21 40 41 14 €1,200,000 — —
Sat, 5 Jun 2021 Draw 134 8 18 25 40 41 44 47 €900,000 — —
Fri, 4 Jun 2021 Draw 133 12 13 21 22 32 49 10 €500,000 — —
Thu, 3 Jun 2021 Draw 132 6 25 34 40 47 48 3 — — —
Wed, 2 Jun 2021 Draw 131 3 22 23 32 35 46 8 €900,000 — —
Tue, 1 Jun 2021 Draw 130 1 11 12 20 23 44 32 €500,000 — —
May 2021 26 draws
Mon, 31 May 2021 Draw 129 2 16 33 39 42 43 9 — — —
Sat, 29 May 2021 Draw 128 11 14 16 17 28 49 33 €1,600,000 — —
Fri, 28 May 2021 Draw 127 1 4 6 14 17 28 41 €1,200,000 — —
Thu, 27 May 2021 Draw 126 8 23 27 33 40 43 11 €900,000 — —
Wed, 26 May 2021 Draw 125 6 8 36 39 42 47 18 €500,000 — —
Tue, 25 May 2021 Draw 124 2 11 18 25 43 49 38 — — —
Mon, 24 May 2021 Draw 123 7 25 27 38 39 46 29 €1,900,000 — —
Sat, 22 May 2021 Draw 122 13 28 35 40 42 43 12 €1,600,000 — —
Fri, 21 May 2021 Draw 121 11 15 18 23 34 44 45 €1,200,000 — —
Thu, 20 May 2021 Draw 120 2 8 17 22 36 49 18 €800,000 — —
Wed, 19 May 2021 Draw 119 12 13 16 26 37 38 7 €500,000 — —
Tue, 18 May 2021 Draw 118 5 17 20 26 28 32 23 — — —
Mon, 17 May 2021 Draw 117 3 4 6 11 12 32 28 €2,300,000 — —
Sat, 15 May 2021 Draw 116 6 18 35 42 47 48 3 €1,900,000 — —
Fri, 14 May 2021 Draw 115 4 9 21 22 27 34 2 €1,500,000 — —
Thu, 13 May 2021 Draw 114 7 10 18 26 27 28 40 €1,200,000 — —
Wed, 12 May 2021 Draw 113 5 15 21 29 45 47 43 €800,000 — —
Tue, 11 May 2021 Draw 112 9 17 18 19 20 26 42 €500,000 — —
Mon, 10 May 2021 Draw 111 1 12 13 23 36 38 22 — — —
Sat, 8 May 2021 Draw 110 5 6 15 16 34 36 7 €600,000 — —
Fri, 7 May 2021 Draw 109 8 9 32 42 43 45 16 — — —
Thu, 6 May 2021 Draw 108 3 8 19 20 25 42 23 €1,600,000 — —
Wed, 5 May 2021 Draw 107 6 24 25 27 45 48 13 €1,200,000 — —
Tue, 4 May 2021 Draw 106 8 16 19 23 40 45 43 €800,000 — —
Mon, 3 May 2021 Draw 105 9 15 18 26 42 44 29 €400,000 — —
Sat, 1 May 2021 Draw 104 9 16 18 19 22 41 29 — — —
April 2021 26 draws
Fri, 30 Apr 2021 Draw 103 3 9 27 30 33 41 45 €500,000 — —
Thu, 29 Apr 2021 Draw 102 1 19 23 28 37 43 24 — — —
Wed, 28 Apr 2021 Draw 101 5 10 21 26 28 46 34 €2,400,000 — —
Tue, 27 Apr 2021 Draw 100 5 10 11 13 34 46 8 €2,000,000 — —
Mon, 26 Apr 2021 Draw 99 9 10 17 24 27 43 39 €1,600,000 — —
Sat, 24 Apr 2021 Draw 98 8 23 25 31 43 44 24 €1,200,000 — —
Fri, 23 Apr 2021 Draw 97 12 26 32 35 42 48 44 €900,000 — —
Thu, 22 Apr 2021 Draw 96 5 18 19 20 26 44 9 €500,000 — —
Wed, 21 Apr 2021 Draw 95 9 38 40 43 44 45 4 — — —
Tue, 20 Apr 2021 Draw 94 5 9 12 23 37 47 6 €2,700,000 — —
Mon, 19 Apr 2021 Draw 93 1 3 5 8 21 49 33 €2,300,000 — —
Sat, 17 Apr 2021 Draw 92 16 27 32 33 46 48 10 €2,000,000 — —
Fri, 16 Apr 2021 Draw 91 14 19 38 39 41 49 6 €1,500,000 — —
Thu, 15 Apr 2021 Draw 90 1 15 21 35 36 41 27 €1,200,000 — —
Wed, 14 Apr 2021 Draw 89 19 24 37 38 40 47 25 €800,000 — —
Tue, 13 Apr 2021 Draw 88 7 11 18 19 38 45 23 €500,000 — —
Mon, 12 Apr 2021 Draw 87 3 7 14 20 37 46 27 — — —
Sat, 10 Apr 2021 Draw 86 8 9 19 24 34 40 49 — — —
Fri, 9 Apr 2021 Draw 85 3 10 16 22 24 37 14 €500,000 — —
Thu, 8 Apr 2021 Draw 84 5 37 38 39 46 48 15 — — —
Wed, 7 Apr 2021 Draw 83 2 11 13 14 21 36 1 €500,000 — —
Tue, 6 Apr 2021 Draw 82 9 19 34 37 39 42 32 — — —
Mon, 5 Apr 2021 Draw 81 4 7 12 27 30 32 28 €500,000 — —
Sat, 3 Apr 2021 Draw 80 2 16 17 27 36 45 39 — — —
Fri, 2 Apr 2021 Draw 79 8 13 18 24 26 28 17 €800,000 — —
Thu, 1 Apr 2021 Draw 78 12 14 25 28 34 46 5 €500,000 — —
March 2021 27 draws
Wed, 31 Mar 2021 Draw 77 8 16 17 28 33 42 45 — — —
Tue, 30 Mar 2021 Draw 76 3 11 23 29 44 49 46 — — —
Mon, 29 Mar 2021 Draw 75 4 13 14 27 31 33 2 €500,000 — —
Sat, 27 Mar 2021 Draw 74 2 10 16 20 36 45 34 — — —
Fri, 26 Mar 2021 Draw 73 1 23 39 40 42 47 34 — — —
Thu, 25 Mar 2021 Draw 72 6 7 8 13 32 37 49 €900,000 — —
Wed, 24 Mar 2021 Draw 71 5 6 20 30 40 44 36 €500,000 — —
Tue, 23 Mar 2021 Draw 70 4 6 38 44 45 48 21 — — —
Mon, 22 Mar 2021 Draw 69 1 4 11 16 40 49 14 — — —
Sat, 20 Mar 2021 Draw 68 4 13 14 28 33 47 40 — — —
Fri, 19 Mar 2021 Draw 67 14 18 22 23 43 48 24 €2,300,000 — —
Thu, 18 Mar 2021 Draw 66 4 10 12 42 44 45 8 €1,900,000 — —
Wed, 17 Mar 2021 Draw 65 2 15 22 25 34 42 41 €1,600,000 — —
Tue, 16 Mar 2021 Draw 64 13 14 23 32 42 45 7 €1,200,000 — —
Mon, 15 Mar 2021 Draw 63 4 6 8 9 33 46 22 €800,000 — —
Sat, 13 Mar 2021 Draw 62 1 2 8 9 27 41 45 €600,000 — —
Fri, 12 Mar 2021 Draw 61 1 12 15 32 37 45 18 — — —
Thu, 11 Mar 2021 Draw 60 3 4 8 24 34 49 10 €3,300,000 — —
Wed, 10 Mar 2021 Draw 59 27 33 34 35 41 44 32 €2,800,000 — —
Tue, 9 Mar 2021 Draw 58 5 6 19 23 26 40 43 €2,400,000 — —
Mon, 8 Mar 2021 Draw 57 10 11 24 39 40 48 17 €1,900,000 — —
Sat, 6 Mar 2021 Draw 56 3 25 26 34 40 44 13 €1,600,000 — —
Fri, 5 Mar 2021 Draw 55 13 15 22 28 41 46 30 €1,200,000 — —
Thu, 4 Mar 2021 Draw 54 12 22 24 27 41 46 9 €900,000 — —
Wed, 3 Mar 2021 Draw 53 5 6 7 12 13 23 42 €500,000 — —
Tue, 2 Mar 2021 Draw 52 3 15 16 27 28 39 33 — — —
Mon, 1 Mar 2021 Draw 51 4 12 15 42 45 48 41 €1,200,000 — —
February 2021 24 draws
Sat, 27 Feb 2021 Draw 50 8 9 12 39 42 45 34 €900,000 — —
Fri, 26 Feb 2021 Draw 49 7 26 27 32 33 40 44 €500,000 — —
Thu, 25 Feb 2021 Draw 48 3 12 26 37 43 45 32 — — —
Wed, 24 Feb 2021 Draw 47 2 13 25 29 33 39 32 — — —
Tue, 23 Feb 2021 Draw 46 6 19 32 38 44 47 4 €500,000 — —
Mon, 22 Feb 2021 Draw 45 13 26 36 37 43 45 24 — — —
Sat, 20 Feb 2021 Draw 44 4 23 24 27 34 36 25 €1,200,000 — —
Fri, 19 Feb 2021 Draw 43 6 15 17 20 32 42 28 €850,000 — —
Thu, 18 Feb 2021 Draw 42 1 8 32 36 39 41 11 €550,000 — —
Wed, 17 Feb 2021 Draw 41 10 28 34 43 48 49 42 — — —
Tue, 16 Feb 2021 Draw 40 4 15 22 33 38 41 35 — — —
Mon, 15 Feb 2021 Draw 39 4 5 12 22 29 35 24 — — —
Sat, 13 Feb 2021 Draw 38 4 6 11 14 17 35 1 — — —
Fri, 12 Feb 2021 Draw 37 4 8 25 41 45 47 34 €500,000 — —
Thu, 11 Feb 2021 Draw 36 8 12 22 31 33 38 24 — — —
Wed, 10 Feb 2021 Draw 35 20 21 23 30 36 38 2 €500,000 — —
Tue, 9 Feb 2021 Draw 34 10 15 25 26 29 41 6 — — —
Mon, 8 Feb 2021 Draw 33 9 15 37 39 43 47 42 €1,900,000 — —
Sat, 6 Feb 2021 Draw 32 5 16 19 23 25 28 37 €1,600,000 — —
Fri, 5 Feb 2021 Draw 31 25 26 29 39 44 45 18 €1,100,000 — —
Thu, 4 Feb 2021 Draw 30 3 6 13 21 24 43 39 €900,000 — —
Wed, 3 Feb 2021 Draw 29 4 12 13 21 30 32 3 €500,000 — —
Tue, 2 Feb 2021 Draw 28 1 9 18 21 37 48 38 — — —
Mon, 1 Feb 2021 Draw 27 8 9 22 42 44 45 18 — — —
January 2021 26 draws
Sat, 30 Jan 2021 Draw 26 7 10 19 26 32 39 18 €1,600,000 — —
Fri, 29 Jan 2021 Draw 25 7 10 26 33 34 40 21 €1,200,000 — —
Thu, 28 Jan 2021 Draw 24 4 10 13 41 43 47 15 €850,000 — —
Wed, 27 Jan 2021 Draw 23 1 3 10 21 29 32 27 €500,000 — —
Tue, 26 Jan 2021 Draw 22 3 7 26 32 35 41 20 — — —
Mon, 25 Jan 2021 Draw 21 4 11 14 19 31 48 25 €850,000 — —
Sat, 23 Jan 2021 Draw 20 1 11 30 37 48 49 6 €500,000 — —
Fri, 22 Jan 2021 Draw 19 4 20 28 39 41 45 10 — — —
Thu, 21 Jan 2021 Draw 18 11 13 19 25 31 49 23 €500,000 — —
Wed, 20 Jan 2021 Draw 17 3 6 21 22 26 34 46 — — —
Tue, 19 Jan 2021 Draw 16 16 23 24 33 36 47 27 €2,700,000 — —
Mon, 18 Jan 2021 Draw 15 1 13 18 22 29 39 21 €2,300,000 — —
Sat, 16 Jan 2021 Draw 14 6 9 35 36 39 46 47 €1,900,000 — —
Fri, 15 Jan 2021 Draw 13 14 24 28 33 39 49 1 €1,500,000 — —
Thu, 14 Jan 2021 Draw 12 7 14 27 43 45 47 21 €1,200,000 — —
Wed, 13 Jan 2021 Draw 11 6 10 32 33 36 40 48 €800,000 — —
Tue, 12 Jan 2021 Draw 10 23 25 30 37 45 47 9 €500,000 — —
Mon, 11 Jan 2021 Draw 9 3 17 19 37 43 45 30 — — —
Sat, 9 Jan 2021 Draw 8 7 11 18 30 31 35 49 €1,200,000 — —
Fri, 8 Jan 2021 Draw 7 8 21 37 45 47 48 22 €800,000 — —
Thu, 7 Jan 2021 Draw 6 1 7 12 30 38 49 21 €400,000 — —
Wed, 6 Jan 2021 Draw 5 1 14 30 37 39 41 13 — — —
Tue, 5 Jan 2021 Draw 4 2 24 33 38 47 49 26 €2,200,000 — —
Mon, 4 Jan 2021 Draw 3 6 11 29 40 41 44 13 €1,800,000 — —
Sat, 2 Jan 2021 Draw 2 2 20 32 36 38 40 33 €1,300,000 — —
Fri, 1 Jan 2021 Draw 1 10 15 22 35 40 49 1 €1,100,000 — —
Showing 1–313 of 3,538 draws

What this year holds

We hold 313 draws of Bonoloto from 2021. They came at about 6 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same.

Every draw here was 6 numbers from 49. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.

Across 2021 alone each number could be expected about 38 times. That is enough to look at, and the statistics page still counts the whole format window rather than one year, because a longer record is a better one.

The largest jackpot we hold for 2021 is €3,500,000 on Saturday 21 August 2021. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.

None of these draws is recent enough to have a page of its own. A page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other, so the year archive is where the older record lives.

Generate Bonoloto numbers · Latest Bonoloto results · Bonoloto statistics