Irish Lotto draw history
57 draws · 5 months
Every draw from Wednesday 10 June 2026 to Monday 16 November 2026 — 57 draws, updated within minutes of each result.
Drawn Monday, Wednesday and Saturday at 19:55 Dublin time.
Filtering needs JavaScript.
Heads-up: this game changed its number matrix inside this window, so the columns below do not mean the same thing on every row. Which games have changed →
| Date | Numbers drawn | Bonus | Jackpot | Winners | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 7 draws | |||||
| Mon, 16 Nov 2026 | 5 7 17 19 34 40 | 1 | €2,900,739 | 0 winners | Details |
| Sat, 14 Nov 2026 | 2 10 13 16 27 32 | 17 | €2,763,232 | 0 winners | Details |
| Wed, 11 Nov 2026 | 8 15 21 30 31 40 | 27 | €2,379,926 | 0 winners | Details |
| Mon, 9 Nov 2026 | 5 23 25 39 41 43 | 35 | €2,135,378 | 0 winners | Details |
| Sat, 7 Nov 2026 | 9 10 14 24 39 44 | 42 | €2,000,000 | 0 winners | Details |
| Wed, 4 Nov 2026 | 8 11 13 17 37 45 | 3 | €4,769,938 | 1 winner | Details |
| Mon, 2 Nov 2026 | 5 31 32 34 40 42 | 27 | €4,501,733 | 0 winners | Details |
| October 2026 13 draws | |||||
| Sat, 31 Oct 2026 | 5 7 11 20 23 26 | 36 | €4,352,191 | 0 winners | Details |
| Wed, 28 Oct 2026 | 6 8 11 34 40 43 | 26 | €3,941,468 | 0 winners | Details |
| Mon, 26 Oct 2026 | 17 29 30 31 38 40 | 6 | €3,683,588 | 0 winners | Details |
| Sat, 24 Oct 2026 | 2 15 24 25 30 43 | 16 | €3,541,702 | 0 winners | Details |
| Wed, 21 Oct 2026 | 11 15 21 35 40 43 | 17 | €3,155,734 | 0 winners | Details |
| Mon, 19 Oct 2026 | 19 26 30 33 34 40 | 14 | €2,904,338 | 0 winners | Details |
| Sat, 17 Oct 2026 | 13 21 27 38 41 43 | 42 | €2,765,876 | 0 winners | Details |
| Wed, 14 Oct 2026 | 1 18 25 26 39 45 | 8 | €2,382,475 | 0 winners | Details |
| Mon, 12 Oct 2026 | 20 22 23 28 39 41 | 2 | €2,136,439 | 0 winners | Details |
| Sat, 10 Oct 2026 | 5 8 15 22 24 41 | 29 | €2,000,000 | 0 winners | Details |
| Wed, 7 Oct 2026 | 3 17 26 29 37 42 | 38 | €5,664,896 | 1 winner | Details |
| Mon, 5 Oct 2026 | 8 24 26 35 37 39 | 15 | €5,385,204 | 0 winners | Details |
| Sat, 3 Oct 2026 | 1 7 24 33 41 45 | 38 | €5,229,412 | 0 winners | Details |
| September 2026 13 draws | |||||
| Wed, 30 Sept 2026 | 3 11 15 18 36 44 | 42 | €4,806,794 | 0 winners | Details |
| Mon, 28 Sept 2026 | 14 15 21 23 30 31 | 36 | €4,539,263 | 0 winners | Details |
| Sat, 26 Sept 2026 | 6 13 14 22 36 42 | 18 | €4,391,042 | 0 winners | Details |
| Wed, 23 Sept 2026 | 2 12 17 26 30 37 | 10 | €3,978,730 | 0 winners | Details |
| Mon, 21 Sept 2026 | 15 24 29 30 31 38 | 11 | €3,719,725 | 0 winners | Details |
| Sat, 19 Sept 2026 | 10 11 20 28 41 44 | 2 | €3,581,366 | 0 winners | Details |
| Wed, 16 Sept 2026 | 4 7 19 20 35 42 | 31 | €3,175,637 | 0 winners | Details |
| Mon, 14 Sept 2026 | 9 14 20 22 26 29 | 4 | €2,913,097 | 0 winners | Details |
| Sat, 12 Sept 2026 | 1 3 9 14 16 19 | 27 | €2,776,174 | 0 winners | Details |
| Wed, 9 Sept 2026 | 13 16 18 31 34 38 | 29 | €2,381,369 | 0 winners | Details |
| Mon, 7 Sept 2026 | 15 20 21 24 28 34 | 43 | €2,128,174 | 0 winners | Details |
| Sat, 5 Sept 2026 | 8 11 15 21 33 44 | 14 | €2,000,000 | 0 winners | Details |
| Wed, 2 Sept 2026 | 2 13 37 38 41 46 | 18 | €3,641,884 | 1 winner | Details |
| August 2026 9 draws | |||||
| Sat, 29 Aug 2026 | 17 21 33 35 38 47 | 13 | €3,347,532 | 0 winners | Details |
| Wed, 26 Aug 2026 | 7 9 14 15 24 42 | 34 | €2,956,270 | 0 winners | Details |
| Sat, 22 Aug 2026 | 8 10 23 27 42 43 | 15 | €2,669,369 | 0 winners | Details |
| Wed, 19 Aug 2026 | 11 17 26 28 33 46 | 43 | €2,283,052 | 0 winners | — |
| Sat, 15 Aug 2026 | 6 14 36 43 44 46 | 20 | €2,000,000 | 0 winners | — |
| Wed, 12 Aug 2026 | 2 7 11 13 17 33 | 1 | €3,369,310 | 1 winner | — |
| Sat, 8 Aug 2026 | 21 22 32 41 46 47 | 11 | €3,070,565 | 0 winners | — |
| Wed, 5 Aug 2026 | 3 18 23 29 35 41 | 36 | €2,677,140 | 0 winners | — |
| Sat, 1 Aug 2026 | 10 11 15 35 42 47 | 26 | €2,390,891 | 0 winners | — |
| July 2026 8 draws | |||||
| Wed, 29 Jul 2026 | 1 3 17 30 37 44 | 47 | €2,000,000 | 0 winners | — |
| Sat, 25 Jul 2026 | 23 24 25 42 43 46 | 37 | €8,221,849 | 1 winner | — |
| Wed, 22 Jul 2026 | 10 15 25 31 37 45 | 13 | €7,767,134 | 0 winners | — |
| Sat, 18 Jul 2026 | 26 30 31 37 45 47 | 7 | €7,425,669 | 0 winners | — |
| Wed, 15 Jul 2026 | 11 22 23 33 40 46 | 12 | €6,992,759 | 0 winners | — |
| Sat, 11 Jul 2026 | 10 24 27 32 37 43 | 28 | €6,660,874 | 0 winners | — |
| Wed, 8 Jul 2026 | 12 24 27 31 38 46 | 22 | €6,243,856 | 0 winners | — |
| Sat, 4 Jul 2026 | 6 17 18 27 38 42 | 39 | €5,915,657 | 0 winners | — |
Where these come from
Our archive for Irish Lotto begins on Wednesday 10 June 2026.
Source: lottery.ie results endpoint (Premier Lotteries Ireland).
Results are checked against the number matrix in force on the draw date before they are stored, so a number outside the pool for that date is rejected rather than saved. We never overwrite a published result.