Loto 6 draw history
119 draws · 1 year
Every draw from Monday 1 September 2025 to Thursday 22 October 2026 — 119 draws, updated within minutes of each result.
Drawn Monday and Thursday at 18:45 Tokyo time.
Filtering needs JavaScript.
| Date | Numbers drawn | Bonus | Jackpot | Winners | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 7 draws | |||||
| Thu, 22 Oct 2026 Draw 2148 | 6 11 14 16 40 42 | 15 | — | 0 winners | Details |
| Mon, 19 Oct 2026 Draw 2147 | 9 16 22 23 27 29 | 39 | JP¥158,402,400 | 3 winners | Details |
| Thu, 15 Oct 2026 Draw 2146 | 15 17 19 34 36 37 | 3 | — | 0 winners | Details |
| Mon, 12 Oct 2026 Draw 2145 | 4 6 8 11 24 27 | 36 | JP¥17,661,500 | 10 winners | Details |
| Thu, 8 Oct 2026 Draw 2144 | 5 6 11 25 31 32 | 15 | JP¥200,000,000 | 1 winner | Details |
| Mon, 5 Oct 2026 Draw 2143 | 1 7 8 29 40 43 | 15 | JP¥491,368,200 | 1 winner | Details |
| Thu, 1 Oct 2026 Draw 2142 | 2 14 20 21 31 39 | 36 | — | 0 winners | Details |
| September 2026 8 draws | |||||
| Mon, 28 Sept 2026 Draw 2141 | 14 15 22 32 37 41 | 1 | JP¥450,730,500 | 1 winner | Details |
| Thu, 24 Sept 2026 Draw 2140 | 4 10 11 19 21 33 | 30 | — | 0 winners | Details |
| Mon, 21 Sept 2026 Draw 2139 | 3 6 23 34 36 43 | 29 | JP¥451,342,500 | 1 winner | Details |
| Thu, 17 Sept 2026 Draw 2138 | 9 16 21 26 38 40 | 12 | — | 0 winners | Details |
| Mon, 14 Sept 2026 Draw 2137 | 4 8 10 25 28 33 | 9 | JP¥370,144,100 | 2 winners | Details |
| Thu, 10 Sept 2026 Draw 2136 | 6 7 33 37 41 43 | 42 | — | 0 winners | Details |
| Mon, 7 Sept 2026 Draw 2135 | 7 13 32 34 37 39 | 41 | — | 0 winners | Details |
| Thu, 3 Sept 2026 Draw 2134 | 5 9 10 19 26 35 | 18 | JP¥242,963,300 | 1 winner | Details |
| August 2026 9 draws | |||||
| Mon, 31 Aug 2026 Draw 2133 | 1 11 14 20 29 38 | 27 | JP¥200,000,000 | 1 winner | Details |
| Thu, 27 Aug 2026 Draw 2132 | 9 15 16 19 31 32 | 4 | JP¥246,410,700 | 2 winners | Details |
| Mon, 24 Aug 2026 Draw 2131 | 25 26 28 33 35 43 | 9 | — | 0 winners | Details |
| Thu, 20 Aug 2026 Draw 2130 | 12 18 35 40 41 43 | 3 | JP¥510,089,600 | 1 winner | Details |
| Mon, 17 Aug 2026 Draw 2129 | 2 4 6 16 25 41 | 40 | — | 0 winners | — |
| Thu, 13 Aug 2026 Draw 2128 | 13 20 22 27 35 38 | 11 | JP¥200,000,000 | 1 winner | — |
| Mon, 10 Aug 2026 Draw 2127 | 7 12 15 29 30 33 | 22 | JP¥408,302,200 | 1 winner | — |
| Thu, 6 Aug 2026 Draw 2126 | 18 20 22 35 37 42 | 24 | JP¥600,000,000 | 1 winner | — |
| Mon, 3 Aug 2026 Draw 2125 | 3 22 25 28 30 43 | 39 | — | 0 winners | — |
| July 2026 9 draws | |||||
| Thu, 30 Jul 2026 Draw 2124 | 6 20 29 36 37 41 | 19 | — | 0 winners | — |
| Mon, 27 Jul 2026 Draw 2123 | 1 2 4 25 37 40 | 43 | JP¥293,335,100 | 2 winners | — |
| Thu, 23 Jul 2026 Draw 2122 | 12 15 18 21 26 32 | 41 | — | 0 winners | — |
| Mon, 20 Jul 2026 Draw 2121 | 1 3 10 17 25 26 | 36 | JP¥600,000,000 | 1 winner | — |
| Thu, 16 Jul 2026 Draw 2120 | 3 8 13 14 16 43 | 26 | — | 0 winners | — |
| Mon, 13 Jul 2026 Draw 2119 | 15 18 20 22 30 38 | 42 | JP¥600,000,000 | 1 winner | — |
| Thu, 9 Jul 2026 Draw 2118 | 1 5 8 35 36 37 | 24 | — | 0 winners | — |
| Mon, 6 Jul 2026 Draw 2117 | 4 7 26 27 35 41 | 34 | — | 0 winners | — |
| Thu, 2 Jul 2026 Draw 2116 | 2 6 13 14 20 42 | 10 | JP¥485,666,100 | 1 winner | — |
| June 2026 9 draws | |||||
| Mon, 29 Jun 2026 Draw 2115 | 1 3 11 34 35 42 | 23 | — | 0 winners | — |
| Thu, 25 Jun 2026 Draw 2114 | 2 16 20 21 23 33 | 43 | JP¥525,897,600 | 2 winners | — |
| Mon, 22 Jun 2026 Draw 2113 | 2 5 32 36 38 42 | 14 | — | 0 winners | — |
| Thu, 18 Jun 2026 Draw 2112 | 3 7 8 27 31 40 | 18 | — | 0 winners | — |
| Mon, 15 Jun 2026 Draw 2111 | 1 5 8 12 37 43 | 36 | — | 0 winners | — |
| Thu, 11 Jun 2026 Draw 2110 | 3 9 18 35 36 40 | 29 | JP¥124,941,200 | 2 winners | — |
| Mon, 8 Jun 2026 Draw 2109 | 6 11 19 31 38 41 | 3 | JP¥200,000,000 | 1 winner | — |
| Thu, 4 Jun 2026 Draw 2108 | 2 5 10 15 28 43 | 27 | JP¥83,434,500 | 3 winners | — |
| Mon, 1 Jun 2026 Draw 2107 | 5 8 27 32 36 39 | 38 | JP¥200,000,000 | 1 winner | — |
| May 2026 8 draws | |||||
| Thu, 28 May 2026 Draw 2106 | 1 6 17 27 34 43 | 24 | JP¥261,492,400 | 2 winners | — |
| Mon, 25 May 2026 Draw 2105 | 5 26 28 30 36 40 | 32 | — | 0 winners | — |
| Thu, 21 May 2026 Draw 2104 | 18 19 21 25 28 34 | 4 | JP¥200,000,000 | 1 winner | — |
| Mon, 18 May 2026 Draw 2103 | 1 2 4 5 8 38 | 39 | JP¥121,423,400 | 2 winners | — |
| Thu, 14 May 2026 Draw 2102 | 18 21 25 28 30 43 | 8 | JP¥200,000,000 | 1 winner | — |
| Mon, 11 May 2026 Draw 2101 | 1 17 29 33 40 42 | 21 | JP¥119,417,600 | 2 winners | — |
| Thu, 7 May 2026 Draw 2100 | 8 17 24 32 35 41 | 28 | JP¥100,644,600 | 5 winners | — |
| Mon, 4 May 2026 Draw 2099 | 19 21 34 36 39 42 | 43 | — | 0 winners | — |
Where these come from
Our archive for Loto 6 begins on Monday 1 September 2025, because the free sources for this game publish only about one year of results and the older draws are not available to us at any price we are willing to pay. We have collected every draw since then, and the archive grows with each one.
Source: Mizuho Bank Takarakuji CSV (Mizuho Bank / Takarakuji).
Results are checked against the number matrix in force on the draw date before they are stored, so a number outside the pool for that date is rejected rather than saved. We never overwrite a published result.