Loto 7 draw history
59 draws · 1 year
Every draw from Friday 5 September 2025 to Friday 23 October 2026 — 59 draws, updated within minutes of each result.
Drawn Fridays at 18:45 Tokyo time.
Filtering needs JavaScript.
| Date | Numbers drawn | Bonus | Jackpot | Winners | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 4 draws | |||||
| Fri, 23 Oct 2026 Draw 700 | 2 3 8 12 21 25 26 | 13 34 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 16 Oct 2026 Draw 699 | 5 6 8 14 15 22 29 | 3 16 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 9 Oct 2026 Draw 698 | 10 13 21 24 28 29 34 | 1 26 | JP¥919,963,300 | 1 winner | Details |
| Fri, 2 Oct 2026 Draw 697 | 1 6 12 23 28 32 36 | 31 34 | — | 0 winners | Details |
| September 2026 4 draws | |||||
| Fri, 25 Sept 2026 Draw 696 | 10 11 15 16 23 24 34 | 14 35 | JP¥439,656,900 | 3 winners | Details |
| Fri, 18 Sept 2026 Draw 695 | 5 6 11 16 22 24 34 | 15 18 | JP¥1,200,000,000 | 1 winner | Details |
| Fri, 11 Sept 2026 Draw 694 | 3 13 24 26 30 31 36 | 23 34 | JP¥1,200,000,000 | 1 winner | Details |
| Fri, 4 Sept 2026 Draw 693 | 16 17 22 23 25 33 35 | 13 31 | JP¥1,200,000,000 | 1 winner | Details |
| August 2026 4 draws | |||||
| Fri, 28 Aug 2026 Draw 692 | 7 9 15 18 20 28 31 | 21 34 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 21 Aug 2026 Draw 691 | 8 10 20 22 23 27 37 | 2 9 | — | 0 winners | Details |
| Fri, 14 Aug 2026 Draw 690 | 3 10 14 17 18 20 25 | 19 34 | — | 0 winners | — |
| Fri, 7 Aug 2026 Draw 689 | 4 18 23 24 32 33 35 | 29 36 | JP¥1,200,000,000 | 1 winner | — |
| July 2026 5 draws | |||||
| Fri, 31 Jul 2026 Draw 688 | 4 21 25 28 30 35 37 | 12 16 | — | 0 winners | — |
| Fri, 24 Jul 2026 Draw 687 | 15 22 23 24 25 29 36 | 35 37 | — | 0 winners | — |
| Fri, 17 Jul 2026 Draw 686 | 1 3 16 18 32 34 35 | 2 15 | — | 0 winners | — |
| Fri, 10 Jul 2026 Draw 685 | 1 5 16 20 21 22 31 | 23 36 | JP¥395,865,900 | 1 winner | — |
| Fri, 3 Jul 2026 Draw 684 | 8 14 17 19 20 32 36 | 21 25 | JP¥411,154,000 | 1 winner | — |
| June 2026 4 draws | |||||
| Fri, 26 Jun 2026 Draw 683 | 11 21 22 25 28 29 36 | 8 32 | JP¥447,577,600 | 2 winners | — |
| Fri, 19 Jun 2026 Draw 682 | 11 14 17 23 28 30 36 | 12 20 | — | 0 winners | — |
| Fri, 12 Jun 2026 Draw 681 | 1 10 12 13 19 33 35 | 14 37 | JP¥910,082,500 | 1 winner | — |
| Fri, 5 Jun 2026 Draw 680 | 9 10 22 26 27 31 36 | 20 29 | — | 0 winners | — |
| May 2026 5 draws | |||||
| Fri, 29 May 2026 Draw 679 | 6 8 9 18 22 24 35 | 4 20 | JP¥200,790,300 | 2 winners | — |
| Fri, 22 May 2026 Draw 678 | 2 6 12 15 24 26 34 | 18 20 | JP¥200,726,400 | 2 winners | — |
| Fri, 15 May 2026 Draw 677 | 5 6 7 8 15 17 19 | 1 33 | JP¥408,725,600 | 1 winner | — |
| Fri, 8 May 2026 Draw 676 | 2 6 15 19 20 22 27 | 31 33 | JP¥415,718,800 | 1 winner | — |
| Fri, 1 May 2026 Draw 675 | 5 8 16 18 24 28 31 | 6 23 | JP¥211,322,100 | 2 winners | — |
| April 2026 4 draws | |||||
| Fri, 24 Apr 2026 Draw 674 | 1 6 7 9 12 22 26 | 8 14 | JP¥955,304,700 | 1 winner | — |
| Fri, 17 Apr 2026 Draw 673 | 6 9 10 12 16 24 32 | 17 19 | — | 0 winners | — |
| Fri, 10 Apr 2026 Draw 672 | 7 11 15 16 17 24 33 | 6 9 | JP¥987,027,000 | 1 winner | — |
| Fri, 3 Apr 2026 Draw 671 | 7 13 16 22 28 33 36 | 2 25 | JP¥1,200,000,000 | 2 winners | — |
| March 2026 4 draws | |||||
| Fri, 27 Mar 2026 Draw 670 | 3 4 9 10 18 21 37 | 15 23 | — | 0 winners | — |
| Fri, 20 Mar 2026 Draw 669 | 3 5 6 7 9 13 16 | 11 23 | JP¥1,200,000,000 | 2 winners | — |
| Fri, 13 Mar 2026 Draw 668 | 1 8 11 14 18 22 29 | 19 35 | JP¥1,200,000,000 | 1 winner | — |
| Fri, 6 Mar 2026 Draw 667 | 9 13 20 22 28 29 33 | 21 23 | — | 0 winners | — |
| February 2026 4 draws | |||||
| Fri, 27 Feb 2026 Draw 666 | 2 17 18 22 23 25 33 | 16 34 | — | 0 winners | — |
| Fri, 20 Feb 2026 Draw 665 | 6 8 14 19 22 25 35 | 12 17 | — | 0 winners | — |
| Fri, 13 Feb 2026 Draw 664 | 3 6 8 14 21 22 31 | 17 37 | JP¥1,200,000,000 | 1 winner | — |
| Fri, 6 Feb 2026 Draw 663 | 4 6 10 11 13 17 23 | 25 32 | — | 0 winners | — |
| January 2026 4 draws | |||||
| Fri, 30 Jan 2026 Draw 662 | 4 14 15 21 22 24 37 | 5 20 | — | 0 winners | — |
| Fri, 23 Jan 2026 Draw 661 | 7 12 17 22 31 34 35 | 20 32 | — | 0 winners | — |
| Fri, 16 Jan 2026 Draw 660 | 4 6 12 13 16 17 31 | 14 20 | — | 0 winners | — |
| Fri, 9 Jan 2026 Draw 659 | 2 8 9 14 27 34 36 | 5 18 | JP¥1,052,412,400 | 1 winner | — |
| December 2025 4 draws | |||||
| Fri, 26 Dec 2025 Draw 658 | 10 12 16 18 19 22 37 | 11 20 | — | 0 winners | — |
| Fri, 19 Dec 2025 Draw 657 | 9 11 16 23 27 29 32 | 6 24 | JP¥1,014,653,200 | 2 winners | — |
| Fri, 12 Dec 2025 Draw 656 | 1 4 6 20 30 34 37 | 14 25 | — | 0 winners | — |
| Fri, 5 Dec 2025 Draw 655 | 4 5 12 13 24 26 33 | 3 14 | — | 0 winners | — |
| November 2025 4 draws | |||||
| Fri, 28 Nov 2025 Draw 654 | 3 12 25 29 30 32 33 | 28 31 | — | 0 winners | — |
| Fri, 21 Nov 2025 Draw 653 | 6 7 12 25 26 30 33 | 13 15 | JP¥443,721,800 | 2 winners | — |
| Fri, 14 Nov 2025 Draw 652 | 1 16 21 26 27 30 35 | 6 37 | — | 0 winners | — |
| Fri, 7 Nov 2025 Draw 651 | 2 13 19 20 24 26 35 | 29 36 | JP¥1,002,473,400 | 2 winners | — |
Where these come from
Our archive for Loto 7 begins on Friday 5 September 2025, because the free sources for this game publish only about one year of results and the older draws are not available to us at any price we are willing to pay. We have collected every draw since then, and the archive grows with each one.
Source: Mizuho Bank Takarakuji CSV (Mizuho Bank / Takarakuji).
Results are checked against the number matrix in force on the draw date before they are stored, so a number outside the pool for that date is rejected rather than saved. We never overwrite a published result.