UK Lotto draw history 2026
71 draws · 2026
Every draw from Saturday 14 March 2026 to Saturday 14 November 2026 — 71 draws, updated within minutes of each result.
Filtering needs JavaScript.
Heads-up: this game changed its number matrix inside this window, so the columns below do not mean the same thing on every row. Which games have changed →
| Date | Numbers drawn | Bonus | Jackpot | Winners | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 4 draws | |||||
| Sat, 14 Nov 2026 Draw 3224 | Round 1 3 32 43 48 51 54 Round 2 2 15 38 41 53 59 | 26 25 | — | 0 winners | Details |
| Wed, 11 Nov 2026 Draw 3223 | Round 1 4 5 13 18 25 29 Round 2 6 26 38 53 57 59 | 16 21 | — | 2 winners | Details |
| Sat, 7 Nov 2026 Draw 3222 | Round 1 4 19 30 45 49 51 Round 2 5 20 22 31 35 57 | 40 11 | — | 0 winners | Details |
| Wed, 4 Nov 2026 Draw 3221 | Round 1 9 13 14 15 32 51 Round 2 18 26 30 39 45 58 | 30 19 | — | 0 winners | Details |
| October 2026 9 draws | |||||
| Sat, 31 Oct 2026 Draw 3220 | Round 1 1 3 18 25 38 43 Round 2 16 41 42 48 55 56 | 45 12 | — | 0 winners | Details |
| Wed, 28 Oct 2026 Draw 3219 | Round 1 2 4 21 26 30 38 Round 2 2 7 23 24 29 50 | 51 54 | — | 1 winner | Details |
| Sat, 24 Oct 2026 Draw 3218 | Round 1 22 47 48 49 55 59 Round 2 8 9 17 18 20 42 | 13 11 | — | 0 winners | Details |
| Wed, 21 Oct 2026 Draw 3217 | Round 1 21 28 29 37 48 57 Round 2 4 38 43 45 51 58 | 25 30 | — | 1 winner | Details |
| Sat, 17 Oct 2026 Draw 3216 | Round 1 6 19 30 45 46 57 Round 2 4 9 15 32 38 42 | 50 2 | — | 0 winners | Details |
| Wed, 14 Oct 2026 Draw 3215 | Round 1 18 24 29 35 39 47 Round 2 5 6 21 32 36 37 | 34 59 | — | 0 winners | Details |
| Sat, 10 Oct 2026 Draw 3214 | Round 1 12 29 35 46 52 53 Round 2 18 45 46 48 54 59 | 21 51 | — | 0 winners | Details |
| Wed, 7 Oct 2026 Draw 3213 | Round 1 2 17 31 32 52 53 Round 2 3 8 11 38 42 44 | 39 50 | — | 0 winners | Details |
| Sat, 3 Oct 2026 Draw 3212 | Round 1 15 37 39 42 46 53 Round 2 5 11 12 44 52 54 | 33 1 | — | 0 winners | Details |
| September 2026 9 draws | |||||
| Wed, 30 Sept 2026 Draw 3211 | Round 1 18 26 48 49 51 53 Round 2 25 52 53 54 55 57 | 33 26 | — | 1 winner | Details |
| Sat, 26 Sept 2026 Draw 3210 | Round 1 22 27 38 42 47 59 Round 2 11 15 17 31 38 46 | 31 43 | — | 1 winner | Details |
| Wed, 23 Sept 2026 Draw 3209 | Round 1 7 8 16 33 37 42 Round 2 4 14 21 26 43 53 | 29 16 | — | 0 winners | Details |
| Sat, 19 Sept 2026 Draw 3208 | Round 1 14 20 30 37 40 52 Round 2 5 9 12 47 49 54 | 45 1 | — | 0 winners | Details |
| Wed, 16 Sept 2026 Draw 3207 | Round 1 11 25 27 31 32 57 Round 2 22 35 36 45 51 57 | 30 50 | £2,000,000 | 0 winners | Details |
| Sat, 12 Sept 2026 Draw 3206 | Round 1 2 32 35 44 48 56 Round 2 10 12 29 31 36 54 | 26 22 | £12,000,000 | 1 winner | Details |
| Wed, 9 Sept 2026 Draw 3205 | Round 1 2 6 28 30 42 49 Round 2 6 17 27 39 40 42 | 24 46 | £7,807,591 | 1 winner | Details |
| Sat, 5 Sept 2026 Draw 3204 | Round 1 3 4 10 20 49 51 Round 2 8 21 26 28 35 36 | 36 52 | £6,756,506 | 0 winners | Details |
| Wed, 2 Sept 2026 Draw 3203 | Round 1 1 15 21 24 32 51 Round 2 3 4 20 38 46 47 | 9 33 | £5,255,577 | 0 winners | Details |
| August 2026 9 draws | |||||
| Sat, 29 Aug 2026 Draw 3202 | Round 1 2 6 28 33 43 54 Round 2 2 24 41 43 45 59 | 55 54 | £4,349,673 | 0 winners | Details |
| Wed, 26 Aug 2026 Draw 3201 | Round 1 11 13 14 21 47 54 Round 2 5 10 11 24 39 53 | 52 9 | £2,865,432 | 0 winners | Details |
| Sat, 22 Aug 2026 Draw 3200 | Round 1 11 28 41 48 57 59 Round 2 7 8 20 21 22 52 | 3 40 | £2,000,000 | 0 winners | Details |
| Wed, 19 Aug 2026 Draw 3199 | Round 1 1 6 24 32 48 54 Round 2 4 8 10 17 23 28 | 9 16 | £4,354,203 | 1 winner | — |
| Sat, 15 Aug 2026 Draw 3198 | Round 1 17 27 28 42 47 59 Round 2 4 18 22 30 32 45 | 7 55 | £3,452,542 | 0 winners | — |
| Wed, 12 Aug 2026 Draw 3197 | Round 1 3 14 22 24 34 54 Round 2 14 25 35 39 51 59 | 52 44 | £2,000,000 | 0 winners | — |
| Sat, 8 Aug 2026 Draw 3196 | Round 1 14 18 26 45 50 53 Round 2 5 10 26 28 45 47 | 43 14 | £8,535,147 | 2 winners | — |
| Wed, 5 Aug 2026 Draw 3195 | Round 1 24 26 27 39 47 50 Round 2 12 14 16 22 29 59 | 8 58 | £6,855,189 | 0 winners | — |
| Sat, 1 Aug 2026 Draw 3194 | Round 1 16 19 32 33 34 44 Round 2 2 22 35 43 45 48 | 29 27 | £5,920,669 | 0 winners | — |
| July 2026 9 draws | |||||
| Wed, 29 Jul 2026 Draw 3193 | Round 1 5 10 22 38 56 58 Round 2 20 22 31 32 40 55 | 54 1 | £4,404,668 | 0 winners | — |
| Sat, 25 Jul 2026 Draw 3192 | Round 1 2 6 29 36 55 59 Round 2 9 22 26 49 53 56 | 50 34 | £3,492,117 | 0 winners | — |
| Wed, 22 Jul 2026 Draw 3191 | Round 1 3 9 12 23 32 53 Round 2 5 17 25 43 56 58 | 46 11 | £2,000,000 | 0 winners | — |
| Sat, 18 Jul 2026 Draw 3190 | Round 1 22 32 34 47 52 55 Round 2 20 29 30 42 46 55 | 10 38 | £9,559,451 | 0 winners | — |
| Wed, 15 Jul 2026 Draw 3189 | Round 1 4 13 14 17 23 31 Round 2 4 40 43 51 55 57 | 56 34 | £7,663,813 | 0 winners | — |
| Sat, 11 Jul 2026 Draw 3188 | Round 1 9 13 22 36 40 45 Round 2 2 13 22 40 42 58 | 41 54 | £6,643,227 | 0 winners | — |
| Wed, 8 Jul 2026 Draw 3187 | Round 1 30 35 39 45 46 53 Round 2 23 25 31 32 34 54 | 37 45 | £5,043,330 | 0 winners | — |
| Sat, 4 Jul 2026 Draw 3186 | Round 1 7 20 33 48 57 59 Round 2 14 20 22 38 39 41 | 47 49 | £4,061,212 | 0 winners | — |
| Wed, 1 Jul 2026 Draw 3185 | Round 1 13 33 35 40 43 54 Round 2 5 8 26 33 39 42 | 56 54 | £2,000,000 | 0 winners | — |
| June 2026 8 draws | |||||
| Sat, 27 Jun 2026 Draw 3184 | Round 1 22 34 41 43 54 56 Round 2 12 18 40 43 44 45 | 24 29 | £9,269,710 | 1 winner | — |
| Wed, 24 Jun 2026 Draw 3183 | Round 1 7 8 12 23 28 43 Round 2 3 32 34 38 48 53 | 10 16 | £7,357,143 | 0 winners | — |
| Sat, 20 Jun 2026 Draw 3182 | Round 1 15 28 30 33 39 58 Round 2 17 21 52 53 54 57 | 44 6 | £6,348,233 | 0 winners | — |
| Wed, 17 Jun 2026 Draw 3181 | Round 1 26 31 36 41 45 51 Round 2 2 14 18 40 48 55 | 16 56 | £4,706,314 | 0 winners | — |
| Sat, 13 Jun 2026 Draw 3180 | Round 1 12 15 31 32 48 58 Round 2 15 17 37 54 55 56 | 44 6 | £3,681,650 | 0 winners | — |
| Wed, 10 Jun 2026 Draw 3179 | Round 1 1 12 25 29 40 41 Round 2 2 5 12 42 47 54 | 16 51 | £2,000,000 | 0 winners | — |
| Sat, 6 Jun 2026 Draw 3178 | 8 10 26 30 35 42 | 50 | £12,000,000 | 1 winner | — |
| Wed, 3 Jun 2026 Draw 3177 | 7 10 20 55 57 59 | 44 | £5,027,398 | 0 winners | — |
| May 2026 9 draws | |||||
| Sat, 30 May 2026 Draw 3176 | 4 17 18 20 23 56 | 33 | £3,800,000 | 0 winners | — |
| Wed, 27 May 2026 Draw 3175 | 33 36 38 46 47 50 | 35 | £2,000,000 | 1 winner | — |
| Sat, 23 May 2026 Draw 3174 | 4 5 6 7 11 33 | 35 | £10,733,012 | 1 winner | — |
| Wed, 20 May 2026 Draw 3173 | 9 20 24 51 52 59 | 31 | £8,340,934 | 0 winners | — |
| Sat, 16 May 2026 Draw 3172 | 4 21 23 27 36 57 | 20 | £7,036,354 | 0 winners | — |
| Wed, 13 May 2026 Draw 3171 | 9 12 15 16 37 39 | 14 | £5,089,975 | 0 winners | — |
| Sat, 9 May 2026 Draw 3170 | 3 11 13 14 43 49 | 5 | £3,850,428 | 0 winners | — |
| Wed, 6 May 2026 Draw 3169 | 7 31 33 37 39 56 | 20 | £2,000,000 | 0 winners | — |
| Sat, 2 May 2026 Draw 3168 | 3 4 6 12 29 40 | 19 | £3,892,070 | 1 winner | — |
| April 2026 9 draws | |||||
| Wed, 29 Apr 2026 Draw 3167 | 4 14 22 32 38 52 | 27 | £2,000,000 | 0 winners | — |
| Sat, 25 Apr 2026 Draw 3166 | 3 10 14 19 32 53 | 23 | £10,852,914 | 0 winners | — |
| Wed, 22 Apr 2026 Draw 3165 | 6 12 18 29 49 56 | 7 | £8,389,046 | 0 winners | — |
| Sat, 18 Apr 2026 Draw 3164 | 1 4 12 15 39 47 | 48 | £7,064,486 | 0 winners | — |
| Wed, 15 Apr 2026 Draw 3163 | 22 45 49 53 54 56 | 25 | £5,118,132 | 0 winners | — |
| Sat, 11 Apr 2026 Draw 3162 | 7 10 14 15 17 35 | 31 | £3,848,037 | 0 winners | — |
| Wed, 8 Apr 2026 Draw 3161 | 27 29 34 36 43 59 | 37 | £2,000,000 | 0 winners | — |
| Sat, 4 Apr 2026 Draw 3160 | 15 16 23 32 42 46 | 52 | £3,943,065 | 1 winner | — |
| Wed, 1 Apr 2026 Draw 3159 | 7 16 23 27 35 40 | 48 | £2,000,000 | 0 winners | — |
| March 2026 5 draws | |||||
| Sat, 28 Mar 2026 Draw 3158 | 9 24 35 40 47 52 | 18 | £15,000,000 | 0 winners | — |
| Wed, 25 Mar 2026 Draw 3157 | 19 22 31 32 34 40 | 43 | — | — | — |
| Sat, 21 Mar 2026 Draw 3156 | 5 10 18 28 34 53 | 46 | — | — | — |
| Wed, 18 Mar 2026 Draw 3155 | 14 16 18 22 47 56 | 54 | — | — | — |
| Sat, 14 Mar 2026 Draw 3154 | 10 30 36 44 45 58 | 59 | — | — | — |
What this year holds
We hold 71 draws of UK Lotto from 2026, which is 117 separate rounds of numbers, because each draw night runs the machine more than once. They came at about 2 a week, which is what the dates themselves say rather than what the game's schedule says today — the two are not always the same. The record starts on Saturday 14 March 2026 rather than in January — that is where our archive begins, not where the game does. The operator publishes only a rolling window, so everything before it was gone before we started collecting.
Every draw here was 6 numbers from 59. Each was checked against the matrix in force on its own date before it was stored: a number outside the pool for that date is rejected rather than saved, and a published result is never overwritten.
A single year is not enough to say anything about which numbers run hot. These 117 rounds give each number about 11.9 expected appearances, and at that size the difference between the most and least drawn is what chance produces every time. Our UK Lotto statistics count the whole format window instead, and withhold the table entirely where even that is too short.
The largest jackpot we hold for 2026 is £15,000,000 on Saturday 28 March 2026. Where a cell in the table reads "—" the operator did not publish a figure for that draw; we leave it empty rather than estimate it.
Draws from the last ninety days have a page of their own — the dates above link to them. Older dates do not, because a page for every draw going back years would be thousands of near-identical pages competing with each other.
Generate UK Lotto numbers · Latest UK Lotto results · UK Lotto statistics