Mega Millions draw history
928 draws · 9 years
Every draw from Tuesday 31 October 2017 to Friday 18 September 2026 — 928 draws, updated within minutes of each result.
Filtering needs JavaScript.
| Date | Numbers drawn | Mega Ball | Jackpot | Winners | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 6 draws | |||||
| Fri, 18 Sept 2026 | 4 9 24 56 68 | 1 | — | — | Details |
| Tue, 15 Sept 2026 | 27 36 43 57 58 | 16 | — | — | Details |
| Fri, 11 Sept 2026 | 3 30 33 53 62 | 22 | — | — | Details |
| Tue, 8 Sept 2026 | 17 30 43 58 66 | 20 | — | — | Details |
| Fri, 4 Sept 2026 | 6 26 34 59 61 | 24 | — | — | Details |
| Tue, 1 Sept 2026 | 1 22 51 61 63 | 17 | — | — | Details |
| August 2026 8 draws | |||||
| Fri, 28 Aug 2026 | 8 17 29 42 55 | 2 | — | — | Details |
| Tue, 25 Aug 2026 | 7 10 47 48 50 | 14 | — | — | Details |
| Fri, 21 Aug 2026 | 1 25 34 48 57 | 24 | — | — | Details |
| Tue, 18 Aug 2026 | 5 19 30 38 59 | 12 | — | — | Details |
| Fri, 14 Aug 2026 | 3 23 27 46 60 | 11 | — | — | Details |
| Tue, 11 Aug 2026 | 1 20 30 46 68 | 17 | — | — | Details |
| Fri, 7 Aug 2026 | 17 20 32 54 57 | 23 | — | — | Details |
| Tue, 4 Aug 2026 | 14 21 51 55 65 | 21 | — | — | Details |
| July 2026 9 draws | |||||
| Fri, 31 Jul 2026 | 4 18 26 43 51 | 4 | — | — | Details |
| Tue, 28 Jul 2026 | 34 48 49 59 70 | 12 | — | — | Details |
| Fri, 24 Jul 2026 | 2 5 42 44 60 | 1 | — | — | Details |
| Tue, 21 Jul 2026 | 25 37 59 68 70 | 10 | — | — | Details |
| Fri, 17 Jul 2026 | 22 34 45 48 55 | 14 | — | — | Details |
| Tue, 14 Jul 2026 | 2 4 10 48 56 | 22 | — | — | Details |
| Fri, 10 Jul 2026 | 2 39 44 46 56 | 23 | — | — | Details |
| Tue, 7 Jul 2026 | 2 31 35 36 63 | 12 | — | — | Details |
| Fri, 3 Jul 2026 | 5 9 29 47 57 | 16 | — | — | Details |
| June 2026 9 draws | |||||
| Tue, 30 Jun 2026 | 26 41 50 53 62 | 12 | — | — | Details |
| Fri, 26 Jun 2026 | 5 13 30 33 52 | 6 | — | — | Details |
| Tue, 23 Jun 2026 | 48 51 60 63 66 | 20 | — | — | Details |
| Fri, 19 Jun 2026 | 13 16 21 26 50 | 12 | — | — | — |
| Tue, 16 Jun 2026 | 12 20 53 67 70 | 12 | — | — | — |
| Fri, 12 Jun 2026 | 9 17 24 39 51 | 3 | — | — | — |
| Tue, 9 Jun 2026 | 9 30 36 38 40 | 3 | — | — | — |
| Fri, 5 Jun 2026 | 13 30 50 52 66 | 2 | — | — | — |
| Tue, 2 Jun 2026 | 15 26 43 48 60 | 12 | — | — | — |
| May 2026 9 draws | |||||
| Fri, 29 May 2026 | 19 24 47 59 65 | 7 | — | — | — |
| Tue, 26 May 2026 | 1 5 49 51 59 | 7 | — | — | — |
| Fri, 22 May 2026 | 3 22 34 54 61 | 8 | — | — | — |
| Tue, 19 May 2026 | 10 26 34 56 64 | 6 | — | — | — |
| Fri, 15 May 2026 | 17 23 25 52 61 | 3 | — | — | — |
| Tue, 12 May 2026 | 17 32 35 40 47 | 17 | — | — | — |
| Fri, 8 May 2026 | 37 47 49 51 58 | 16 | — | — | — |
| Tue, 5 May 2026 | 12 22 50 51 55 | 10 | — | — | — |
| Fri, 1 May 2026 | 16 21 27 41 61 | 24 | — | — | — |
| April 2026 8 draws | |||||
| Tue, 28 Apr 2026 | 14 36 41 47 66 | 15 | — | — | — |
| Fri, 24 Apr 2026 | 7 16 32 35 40 | 12 | — | — | — |
| Tue, 21 Apr 2026 | 1 36 43 56 58 | 7 | — | — | — |
| Fri, 17 Apr 2026 | 38 43 44 49 62 | 8 | — | — | — |
| Tue, 14 Apr 2026 | 17 21 24 57 69 | 12 | — | — | — |
| Fri, 10 Apr 2026 | 3 18 36 42 49 | 6 | — | — | — |
| Tue, 7 Apr 2026 | 5 15 22 33 37 | 2 | — | — | — |
| Fri, 3 Apr 2026 | 31 45 62 63 68 | 15 | — | — | — |
| March 2026 1 draw | |||||
| Tue, 31 Mar 2026 | 18 35 45 60 65 | 17 | — | — | — |
Where these come from
Our archive for Mega Millions begins on Tuesday 31 October 2017, the first draw under the current number matrix. Earlier draws used a different matrix, and mixing the two would make every statistic on this page wrong.
Source: New York State Gaming Commission open data (New York State Gaming Commission).
Results are checked against the number matrix in force on the draw date before they are stored, so a number outside the pool for that date is rejected rather than saved. We never overwrite a published result.